Histórico de Balneabilidade
Praia do Sonho — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
94% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
712 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2010 | Ponto 01 | 230,0 | 19,0 | 08:41:00 | Ausente | Vazante | 25,5 | |
| 13/01/2010 | Ponto 01 | 700,0 | 24,0 | 11:25:00 | Sul | Enchente | 29,0 | |
| 06/01/2010 | Ponto 01 | 80,0 | 22,0 | 10:45:00 | Ausente | Enchente | 30,0 | |
| 21/12/2009 | Ponto 01 | 80,0 | 23,0 | 09:35:00 | Nordeste | Vazante | 28,0 | |
| 16/12/2009 | Ponto 01 | 20,0 | 22,0 | 09:38:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 08/12/2009 | Ponto 01 | 20,0 | 21,0 | 11:30:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 02/12/2009 | Ponto 01 | 70,0 | 21,0 | 08:05:00 | Ausente | Vazante | 24,0 | |
| 25/11/2009 | Ponto 01 | 20,0 | 22,0 | 12:05:00 | Nordeste | Vazante | 21,5 | |
| 18/11/2009 | Ponto 01 | 40,0 | 21,0 | 09:03:00 | Norte | Preamar | 22,0 | |
| 09/11/2009 | Ponto 01 | 20,0 | 19,0 | 11:33:00 | Ausente | Enchente | 24,0 | |
| 05/11/2009 | Ponto 01 | 110,0 | 22,5 | 09:28:00 | Noroeste | Enchente | 26,0 | |
| 21/10/2009 | Ponto 01 | 20,0 | 18,0 | 08:15:00 | Ausente | Enchente | 20,0 | |
| 23/09/2009 | Ponto 01 | 40,0 | 19,5 | 08:45:00 | Ausente | Vazante | 21,0 | |
| 27/08/2009 | Ponto 01 | 20,0 | 17,0 | 11:40:00 | Nordeste | Enchente | 26,5 | |
| 20/07/2009 | Ponto 01 | 80,0 | 16,0 | 09:00:00 | Ausente | Vazante | 17,0 | |
| 29/06/2009 | Ponto 01 | 80,0 | 17,0 | 11:10:00 | Nordeste | Enchente | 20,0 | |
| 27/05/2009 | Ponto 01 | 20,0 | 20,0 | 11:37:00 | Sul | Vazante | 17,5 | |
| 07/04/2009 | Ponto 01 | 40,0 | 22,0 | 11:04:00 | Sudeste | Enchente | 26,0 | |
| 26/03/2009 | Ponto 01 | 20,0 | 24,0 | 11:20:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 18/03/2009 | Ponto 01 | 40,0 | 22,0 | 12:32:00 | Sul | Vazante | 24,0 | |
| 11/03/2009 | Ponto 01 | 20,0 | 23,0 | 11:27:00 | Leste | Enchente | 26,0 | |
| 04/03/2009 | Ponto 01 | 20,0 | 25,0 | 10:50:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 27/02/2009 | Ponto 01 | 40,0 | 22,0 | 11:19:00 | Sudeste | Enchente | 24,0 | |
| 17/02/2009 | Ponto 01 | 5000,0 | 24,0 | 11:00:00 | Ausente | Vazante | 28,0 | |
| 11/02/2009 | Ponto 01 | 40,0 | 23,0 | 11:03:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região