Histórico de Balneabilidade
Praia do Sonho — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
94% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
712 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2004 | Ponto 01 | 40,0 | 23,0 | 11:55:00 | Ausente | Enchente | 24,0 | |
| 11/03/2004 | Ponto 01 | 20,0 | 22,9 | 08:00:00 | Sul | Baixamar | 24,0 | |
| 04/03/2004 | Ponto 01 | 20,0 | 23,5 | 11:50:00 | Ausente | — | 30,0 | |
| 27/02/2004 | Ponto 01 | 20,0 | 23,0 | 09:15:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 18/02/2004 | Ponto 01 | 80,0 | 23,5 | 09:25:00 | Nordeste | Enchente | 26,2 | |
| 11/02/2004 | Ponto 01 | 20,0 | 23,5 | 10:40:00 | Leste | Vazante | 27,5 | |
| 04/02/2004 | Ponto 01 | 70,0 | 21,8 | 09:34:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 28/01/2004 | Ponto 01 | 2200,0 | 21,7 | 09:39:00 | Norte | Vazante | 24,2 | |
| 21/01/2004 | Ponto 01 | 20,0 | 22,5 | 08:10:00 | Nordeste | Vazante | 24,5 | |
| 14/01/2004 | Ponto 01 | 130,0 | 22,0 | 11:45:00 | Ausente | Vazante | 24,2 | |
| 07/01/2004 | Ponto 01 | 40,0 | 22,0 | 08:05:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 17/12/2003 | Ponto 01 | 80,0 | 19,5 | 08:40:00 | Sudoeste | Enchente | 19,0 | |
| 10/12/2003 | Ponto 01 | 130,0 | 22,0 | 09:00:00 | Nordeste | Enchente | 22,4 | |
| 03/12/2003 | Ponto 01 | 40,0 | 24,0 | 12:15:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 26/11/2003 | Ponto 01 | 70,0 | 20,0 | 09:57:00 | Ausente | Enchente | 23,5 | |
| 19/11/2003 | Ponto 01 | 130,0 | 20,0 | 08:57:00 | Noroeste | Enchente | 24,0 | |
| 10/11/2003 | Ponto 01 | 20,0 | 21,0 | 09:20:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 03/11/2003 | Ponto 01 | 20,0 | 19,0 | 09:25:00 | Sul | Enchente | 19,0 | |
| 17/09/2003 | Ponto 01 | 20,0 | 16,0 | 09:20:00 | Sul | Enchente | 19,0 | |
| 25/08/2003 | Ponto 01 | 20,0 | 16,0 | 09:37:00 | Sul | Enchente | 15,1 | |
| 30/07/2003 | Ponto 01 | 20,0 | 17,0 | 09:00:00 | Sul | Vazante | 17,0 | |
| 24/06/2003 | Ponto 01 | 40,0 | 17,0 | 09:00:00 | Nordeste | Enchente | 20,0 | |
| 26/05/2003 | Ponto 01 | 170,0 | 19,5 | 11:55:00 | Sudoeste | Preamar | 19,0 | |
| 14/05/2003 | Ponto 01 | 20,0 | 20,0 | 09:35:00 | Norte | Enchente | 20,5 | |
| 30/04/2003 | Ponto 01 | 130,0 | 22,0 | 12:29:00 | Nordeste | Enchente | 25,9 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região