Histórico de Balneabilidade
Praia do Sonho — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
94% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
712 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Ponto 01 | 20,0 | 17,0 | 07:31:00 | Sudeste | Enchente | 21,0 | |
| 26/11/2024 | Ponto 01 | 323,0 | 21,0 | 07:33:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 21/11/2024 | Ponto 01 | 41,0 | 19,0 | 06:55:00 | Sudeste | Vazante | 20,0 | |
| 12/11/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 21,0 | 07:30:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 05/11/2024 | Ponto 01 | 520,0 | 20,0 | 07:17:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 30/10/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 20,0 | 07:08:00 | Sudeste | Vazante | 23,0 | |
| 22/10/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 21,0 | 07:30:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 15/10/2024 | Ponto 01 | 63,0 | 19,0 | 07:50:00 | Nordeste | Enchente | 21,0 | |
| 08/10/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 19,0 | 08:03:00 | Nordeste | Vazante | 20,0 | |
| 01/10/2024 | Ponto 01 | 20,0 | 19,0 | 06:36:00 | Nordeste | Vazante | 22,0 | |
| 24/09/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 20,0 | 09:56:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 27/08/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 11,0 | 07:55:00 | Ausente | Enchente | 12,0 | |
| 30/07/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 16,0 | 09:56:00 | Sul | Enchente | 15,0 | |
| 25/06/2024 | Ponto 01 | 794,0 | 11,0 | 10:04:00 | Sul | Vazante | 15,0 | |
| 21/05/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 13,0 | 10:02:00 | Norte | Enchente | 20,0 | |
| 23/04/2024 | Ponto 01 | 86,0 | 14,0 | 09:49:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 26/03/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 12,0 | 09:53:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 19/03/2024 | Ponto 01 | 75,0 | 15,0 | 10:16:00 | Sul | Vazante | 28,0 | |
| 12/03/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 14,0 | 10:12:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 05/03/2024 | Ponto 01 | 595,0 | 15,0 | 10:47:00 | Sul | Preamar | 23,0 | |
| 27/02/2024 | Ponto 01 | 187,0 | 14,0 | 08:51:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 20/02/2024 | Ponto 01 | 63,0 | 15,0 | 08:47:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 15/02/2024 | Ponto 01 | 187,0 | 23,0 | 10:41:00 | Sul | Enchente | 11,0 | |
| 06/02/2024 | Ponto 01 | 135,0 | 14,0 | 10:37:00 | Leste | Vazante | 28,0 | |
| 30/01/2024 | Ponto 01 | 146,0 | 14,0 | 10:09:00 | Norte | Enchente | 25,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região