Histórico de Balneabilidade
Praia do Sonho — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
94% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
712 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | Ponto 01 | 10,0 | 9,0 | 09:04:00 | Sul | Vazante | 18,0 | |
| 17/03/2020 | Ponto 01 | 10,0 | 18,0 | 08:15:00 | Sul | Preamar | 23,0 | |
| 10/03/2020 | Ponto 01 | 233,0 | 20,0 | 07:28:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 03/03/2020 | Ponto 01 | 10,0 | 23,0 | 08:36:00 | Sudeste | Vazante | 21,0 | |
| 27/02/2020 | Ponto 01 | 41,0 | 19,0 | 08:11:00 | Ausente | Vazante | 23,0 | |
| 18/02/2020 | Ponto 01 | 52,0 | 23,0 | 07:15:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 11/02/2020 | Ponto 01 | 10,0 | 24,0 | 08:15:00 | Sudoeste | Vazante | 24,0 | |
| 04/02/2020 | Ponto 01 | 10,0 | 22,0 | 08:46:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 28/01/2020 | Ponto 01 | 10,0 | 19,0 | 04:59:00 | Oeste | Vazante | 23,0 | |
| 20/01/2020 | Ponto 01 | 10,0 | 20,0 | 05:00:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 14/01/2020 | Ponto 01 | 487,0 | 21,0 | 04:59:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 07/01/2020 | Ponto 01 | 10,0 | 22,0 | 05:00:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 02/01/2020 | Ponto 01 | 148,0 | 18,0 | 05:41:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 26/12/2019 | Ponto 01 | 10,0 | 21,0 | 05:55:00 | Norte | Preamar | 24,0 | |
| 17/12/2019 | Ponto 01 | 1702,0 | 19,0 | 07:59:00 | Sul | Baixamar | 22,0 | |
| 12/12/2019 | Ponto 01 | 10,0 | 26,0 | 10:02:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 05/12/2019 | Ponto 01 | 10,0 | 20,0 | 10:29:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 28/11/2019 | Ponto 01 | 10,0 | 18,0 | 09:47:00 | Sul | Enchente | 26,5 | |
| 20/11/2019 | Ponto 01 | 10,0 | 22,0 | 10:16:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 13/11/2019 | Ponto 01 | 98,0 | 21,0 | 09:36:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 06/11/2019 | Ponto 01 | 20,0 | 19,0 | 09:33:00 | Sudoeste | Vazante | 24,0 | |
| 23/10/2019 | Ponto 01 | 230,0 | 21,0 | 09:05:00 | Ausente | Enchente | 27,0 | |
| 25/09/2019 | Ponto 01 | 230,0 | 18,0 | 10:32:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 29/08/2019 | Ponto 01 | 800,0 | 17,0 | 09:48:00 | Nordeste | Enchente | 22,0 | |
| 24/07/2019 | Ponto 01 | 10,0 | 17,0 | 06:02:00 | Norte | Enchente | 19,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região