Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2002 | Ponto 03 | 5000,0 | 23,0 | 21:00:00 | Ausente | Preamar | 23,0 | |
| 19/12/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 230,0 | 23,0 | 21:00:00 | Nordeste | Baixamar | 25,0 |
| 12/12/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 5000,0 | 24,0 | 21:00:00 | Ausente | Preamar | 25,0 |
| 04/12/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 230,0 | 20,0 | 21:00:00 | Nordeste | Preamar | 25,0 |
| 28/11/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 230,0 | 21,0 | 21:00:00 | Sul | Preamar | 22,0 |
| 20/11/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 230,0 | 18,0 | 21:00:00 | Nordeste | Baixamar | 27,0 |
| 14/11/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 230,0 | 19,0 | 21:00:00 | Nordeste | Baixamar | 22,0 |
| 07/11/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 230,0 | 20,0 | 21:00:00 | Nordeste | Preamar | 24,0 |
| 31/10/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 300,0 | 17,0 | 21:00:00 | Norte | Baixamar | 21,0 |
| 19/09/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 230,0 | 18,0 | 21:00:00 | Norte | Preamar | 16,0 |
| 27/08/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 230,0 | 19,0 | 21:00:00 | Nordeste | Baixamar | 22,0 |
| 16/07/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 230,0 | 17,0 | 21:00:00 | Norte | Baixamar | 18,0 |
| 27/06/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 3000,0 | 14,0 | 21:00:00 | Sul | Preamar | 16,0 |
| 23/05/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 300,0 | 19,0 | 21:00:00 | Ausente | Baixamar | 17,0 |
| 19/04/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 300,0 | 21,0 | 21:00:00 | Norte | — | 25,0 |
| 28/03/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 230,0 | 22,0 | 21:00:00 | Ausente | Baixamar | 24,0 |
| 21/03/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 300,0 | 24,0 | 21:00:00 | Ausente | Baixamar | 24,0 |
| 13/03/2001 | Ponto 03 | 230,0 | 24,0 | 21:00:00 | Ausente | Baixamar | 24,0 | |
| 07/03/2001 | Ponto 03 | 230,0 | 25,0 | 21:00:00 | Ausente | Baixamar | 24,0 | |
| 02/03/2001 | Ponto 03 | 300,0 | 25,0 | 21:00:00 | Norte | Baixamar | 25,0 | |
| 19/02/2001 | Ponto 03 | 2400,0 | 23,0 | 21:00:00 | Ausente | Preamar | 25,0 | |
| 14/02/2001 | Ponto 03 | 2400,0 | 24,0 | 21:00:00 | Sul | Baixamar | 24,0 | |
| 07/02/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 500,0 | 24,0 | 21:00:00 | Sudoeste | — | 28,0 |
| 29/01/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 2200,0 | 25,0 | 21:00:00 | Norte | Baixamar | 25,0 |
| 24/01/2001 | Ponto 03 | INDETERMINADO | 500,0 | 24,0 | 21:00:00 | Ausente | Preamar | 24,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região