Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Ponto 01 | 122,0 | 17,0 | 08:40:00 | Norte | Enchente | 18,0 | |
| 26/05/2026 | Ponto 03 | 504,0 | 17,0 | 08:25:00 | Norte | Enchente | 18,0 | |
| 28/04/2026 | Ponto 01 | 161,0 | 22,0 | 09:05:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 28/04/2026 | Ponto 03 | 187,0 | 21,0 | 08:45:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 31/03/2026 | Ponto 01 | 313,0 | 23,0 | 08:10:00 | Sudeste | Enchente | 27,0 | |
| 31/03/2026 | Ponto 03 | 295,0 | 24,0 | 08:30:00 | Sudeste | Enchente | 27,0 | |
| 25/03/2026 | Ponto 01 | 181,0 | 22,0 | 08:40:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 25/03/2026 | Ponto 03 | 187,0 | 22,0 | 08:25:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 17/03/2026 | Ponto 01 | 10,0 | 20,0 | 09:05:00 | Norte | Enchente | 29,0 | |
| 17/03/2026 | Ponto 03 | 262,0 | 26,0 | 08:55:00 | Norte | Enchente | 29,0 | |
| 10/03/2026 | Ponto 01 | 173,0 | 22,0 | 08:25:00 | Norte | Vazante | 29,0 | |
| 10/03/2026 | Ponto 03 | 309,0 | 22,0 | 08:22:00 | Sudeste | Vazante | 25,0 | |
| 03/03/2026 | Ponto 01 | 95,0 | 24,0 | 08:45:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 03/03/2026 | Ponto 03 | 96,0 | 24,0 | 08:25:00 | Norte | Enchente | 27,0 | |
| 24/02/2026 | Ponto 01 | 63,0 | 24,0 | 08:35:00 | Sul | Vazante | 25,0 | |
| 24/02/2026 | Ponto 03 | 4106,0 | 24,0 | 08:20:00 | Sul | Vazante | 26,0 | |
| 19/02/2026 | Ponto 01 | 119,0 | 26,0 | 08:50:00 | Sudoeste | Enchente | 25,0 | |
| 19/02/2026 | Ponto 03 | 173,0 | 25,0 | 08:35:00 | Sudoeste | Enchente | 24,0 | |
| 10/02/2026 | Ponto 01 | 187,0 | 25,0 | 08:50:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 10/02/2026 | Ponto 03 | 246,0 | 26,0 | 08:33:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 03/02/2026 | Ponto 01 | 31,0 | 26,0 | 08:51:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 03/02/2026 | Ponto 03 | 279,0 | 25,0 | 08:43:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 27/01/2026 | Ponto 01 | 30,0 | 22,0 | 09:20:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 27/01/2026 | Ponto 03 | 173,0 | 22,0 | 09:02:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 19/01/2026 | Ponto 01 | 2282,0 | 25,0 | 08:36:00 | Sul | Enchente | 25,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região