Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | Ponto 03 | 2909,0 | 19,0 | 09:53:00 | Sudeste | Enchente | 21,0 | |
| 12/11/2024 | Ponto 01 | 74,0 | 19,0 | 08:51:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 12/11/2024 | Ponto 03 | 85,0 | 21,0 | 08:25:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 05/11/2024 | Ponto 01 | 233,0 | 19,0 | 09:37:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 05/11/2024 | Ponto 03 | 759,0 | 22,0 | 09:20:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 30/10/2024 | Ponto 01 | 20,0 | 21,0 | 09:21:00 | Sudeste | Enchente | 25,0 | |
| 30/10/2024 | Ponto 03 | 10,0 | 21,0 | 10:55:00 | Sudeste | Enchente | 26,0 | |
| 22/10/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 19,0 | 08:42:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 22/10/2024 | Ponto 03 | 52,0 | 23,0 | 08:58:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 15/10/2024 | Ponto 01 | 121,0 | 19,0 | 09:10:00 | Nordeste | Enchente | 22,0 | |
| 15/10/2024 | Ponto 03 | 121,0 | 20,0 | 08:52:00 | Nordeste | Enchente | 22,0 | |
| 08/10/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 19,0 | 09:42:00 | Nordeste | Enchente | 22,0 | |
| 08/10/2024 | Ponto 03 | 73,0 | 19,0 | 10:01:00 | Nordeste | Enchente | 22,0 | |
| 01/10/2024 | Ponto 01 | 20,0 | 19,0 | 09:26:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 01/10/2024 | Ponto 03 | 10,0 | 21,0 | 09:40:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 24/09/2024 | Ponto 03 | 10,0 | 18,0 | 09:03:00 | Ausente | Vazante | 22,0 | |
| 27/08/2024 | Ponto 03 | 393,0 | 15,0 | 09:23:00 | Ausente | Vazante | 14,0 | |
| 30/07/2024 | Ponto 03 | 96,0 | 16,0 | 10:34:00 | Sul | Enchente | 17,0 | |
| 25/06/2024 | Ponto 01 | 2481,0 | 12,0 | 09:03:00 | Sul | Vazante | 15,0 | |
| 25/06/2024 | Ponto 03 | 2098,0 | 12,0 | 09:04:00 | Sul | Vazante | 15,0 | |
| 21/05/2024 | Ponto 01 | 383,0 | 14,0 | 08:58:00 | Norte | Enchente | 19,0 | |
| 21/05/2024 | Ponto 03 | 545,0 | 14,0 | 09:04:00 | Norte | Enchente | 19,0 | |
| 23/04/2024 | Ponto 01 | 231,0 | 15,0 | 08:55:00 | Noroeste | Enchente | 24,0 | |
| 23/04/2024 | Ponto 03 | 187,0 | 15,0 | 09:06:00 | Noroeste | Enchente | 24,0 | |
| 26/03/2024 | Ponto 01 | 20,0 | 11,0 | 08:48:00 | Sul | Enchente | 24,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região