Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Ponto 03 | 119,0 | 11,0 | 08:52:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 19/03/2024 | Ponto 01 | 31,0 | 12,0 | 09:00:00 | Sul | Enchente | 28,0 | |
| 19/03/2024 | Ponto 03 | 262,0 | 12,0 | 09:07:00 | Sul | Enchente | 28,0 | |
| 12/03/2024 | Ponto 01 | 63,0 | 15,0 | 08:56:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 12/03/2024 | Ponto 03 | 216,0 | 16,0 | 09:06:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 05/03/2024 | Ponto 01 | 41,0 | 15,0 | 09:31:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 05/03/2024 | Ponto 03 | 393,0 | 15,0 | 09:46:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 27/02/2024 | Ponto 01 | 231,0 | 14,0 | 09:49:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 27/02/2024 | Ponto 03 | 422,0 | 14,0 | 09:58:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 20/02/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 14,0 | 10:10:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 20/02/2024 | Ponto 03 | 169,0 | 14,0 | 10:24:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 15/02/2024 | Ponto 01 | 450,0 | 23,0 | 08:40:00 | Sul | Vazante | 10,0 | |
| 15/02/2024 | Ponto 03 | 393,0 | 23,0 | 08:50:00 | Sul | Vazante | 10,0 | |
| 06/02/2024 | Ponto 01 | 384,0 | 15,0 | 09:09:00 | Leste | Vazante | 26,0 | |
| 06/02/2024 | Ponto 03 | 246,0 | 15,0 | 09:20:00 | Leste | Vazante | 26,0 | |
| 30/01/2024 | Ponto 01 | 110,0 | 15,0 | 08:31:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 30/01/2024 | Ponto 03 | 259,0 | 15,0 | 08:32:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 23/01/2024 | Ponto 01 | 3076,0 | 12,0 | 08:45:00 | Leste | Enchente | 22,0 | |
| 23/01/2024 | Ponto 03 | 521,0 | 12,0 | 08:50:00 | Leste | Enchente | 22,0 | |
| 16/01/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 12,0 | 08:19:00 | Leste | Vazante | 27,0 | |
| 16/01/2024 | Ponto 03 | 520,0 | 12,0 | 08:21:00 | Leste | Vazante | 27,0 | |
| 09/01/2024 | Ponto 01 | 122,0 | 10,0 | 08:45:00 | Norte | Enchente | 29,0 | |
| 09/01/2024 | Ponto 03 | 109,0 | 10,0 | 08:50:00 | Norte | Enchente | 29,0 | |
| 03/01/2024 | Ponto 01 | 4884,0 | 13,0 | 09:00:00 | Sudeste | Vazante | 22,0 | |
| 03/01/2024 | Ponto 03 | 6488,0 | 13,0 | 09:10:00 | Sudeste | Vazante | 22,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região