Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Ponto 01 | 10,0 | 19,0 | 08:25:00 | Sul | Enchente | 22,0 | |
| 27/12/2023 | Ponto 03 | 402,0 | 19,0 | 07:53:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 19/12/2023 | Ponto 01 | 86,0 | 9,0 | 08:08:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 19/12/2023 | Ponto 03 | 63,0 | 9,0 | 08:00:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 12/12/2023 | Ponto 01 | 10,0 | 12,0 | 05:32:00 | Sudeste | Vazante | 21,0 | |
| 12/12/2023 | Ponto 03 | 30,0 | 12,0 | 05:40:00 | Sudeste | Vazante | 21,0 | |
| 05/12/2023 | Ponto 01 | 379,0 | 14,0 | 08:32:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 05/12/2023 | Ponto 03 | 345,0 | 14,0 | 08:38:00 | Sudeste | Vazante | 22,0 | |
| 28/11/2023 | Ponto 01 | 9804,0 | 12,0 | 08:25:00 | Leste | Enchente | 22,0 | |
| 28/11/2023 | Ponto 03 | 10462,0 | 12,0 | 08:30:00 | Leste | Enchente | 22,0 | |
| 21/11/2023 | Ponto 01 | 175,0 | 12,0 | 08:15:00 | Sul | Vazante | 25,0 | |
| 21/11/2023 | Ponto 03 | 132,0 | 12,0 | 08:10:00 | Sul | Vazante | 25,0 | |
| 16/11/2023 | Ponto 01 | 1274,0 | 12,0 | 08:20:00 | Sudoeste | Enchente | 25,0 | |
| 16/11/2023 | Ponto 03 | 1296,0 | 12,0 | 08:30:00 | Sudoeste | Enchente | 25,0 | |
| 07/11/2023 | Ponto 01 | 216,0 | 14,0 | 07:58:00 | Norte | Enchente | 20,0 | |
| 07/11/2023 | Ponto 03 | 256,0 | 14,0 | 07:50:00 | Norte | Enchente | 20,0 | |
| 24/10/2023 | Ponto 01 | 75,0 | 14,0 | 08:50:00 | Nordeste | Enchente | 23,0 | |
| 24/10/2023 | Ponto 03 | 52,0 | 14,0 | 08:58:00 | Nordeste | Enchente | 23,0 | |
| 28/09/2023 | Ponto 01 | 31,0 | 12,0 | 08:15:00 | Sul | Enchente | 16,0 | |
| 28/09/2023 | Ponto 03 | 20,0 | 12,0 | 08:05:00 | Sul | Enchente | 16,0 | |
| 29/08/2023 | Ponto 01 | 10,0 | 10,0 | 08:18:00 | Noroeste | Enchente | 15,0 | |
| 29/08/2023 | Ponto 03 | 10,0 | 10,0 | 08:10:00 | Noroeste | Enchente | 15,0 | |
| 25/07/2023 | Ponto 01 | 120,0 | 14,0 | 06:17:00 | Nordeste | Enchente | 18,0 | |
| 25/07/2023 | Ponto 03 | 197,0 | 14,0 | 06:09:00 | Nordeste | Enchente | 18,0 | |
| 27/06/2023 | Ponto 01 | 20,0 | 18,0 | 08:50:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região