Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | Ponto 03 | 20,0 | 18,0 | 08:40:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 30/05/2023 | Ponto 01 | 218,0 | 17,0 | 07:42:00 | Norte | Enchente | 19,0 | |
| 30/05/2023 | Ponto 03 | 201,0 | 17,0 | 07:35:00 | Norte | Enchente | 19,0 | |
| 25/04/2023 | Ponto 01 | 243,0 | 21,0 | 08:55:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 25/04/2023 | Ponto 03 | 609,0 | 21,0 | 08:50:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 28/03/2023 | Ponto 01 | 269,0 | 21,0 | 08:30:00 | Noroeste | Vazante | 23,0 | |
| 28/03/2023 | Ponto 03 | 216,0 | 22,0 | 08:25:00 | Noroeste | Vazante | 23,0 | |
| 21/03/2023 | Ponto 01 | 31,0 | 23,0 | 09:05:00 | Sul | Vazante | 26,0 | |
| 21/03/2023 | Ponto 03 | 161,0 | 23,0 | 09:10:00 | Sul | Vazante | 26,0 | |
| 14/03/2023 | Ponto 01 | 281,0 | 21,0 | 08:48:00 | Leste | Vazante | 26,0 | |
| 14/03/2023 | Ponto 03 | 836,0 | 21,0 | 08:55:00 | Leste | Vazante | 26,0 | |
| 07/03/2023 | Ponto 01 | 313,0 | 24,0 | 10:00:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 07/03/2023 | Ponto 03 | 602,0 | 24,0 | 09:50:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 28/02/2023 | Ponto 01 | 135,0 | 24,0 | 09:05:00 | Sul | Vazante | 26,0 | |
| 28/02/2023 | Ponto 03 | 295,0 | 24,0 | 09:00:00 | Sul | Vazante | 26,0 | |
| 23/02/2023 | Ponto 01 | 145,0 | 18,0 | 08:38:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 23/02/2023 | Ponto 03 | 355,0 | 18,0 | 08:25:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 14/02/2023 | Ponto 01 | 30,0 | 22,0 | 08:48:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 14/02/2023 | Ponto 03 | 120,0 | 22,0 | 08:55:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 07/02/2023 | Ponto 01 | 86,0 | 22,0 | 08:45:00 | Nordeste | Enchente | 34,0 | |
| 07/02/2023 | Ponto 03 | 73,0 | 22,0 | 09:00:00 | Nordeste | Enchente | 34,0 | |
| 31/01/2023 | Ponto 01 | 563,0 | 24,0 | 08:54:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 31/01/2023 | Ponto 03 | 1723,0 | 24,0 | 08:42:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 24/01/2023 | Ponto 01 | 63,0 | 23,0 | 08:26:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 24/01/2023 | Ponto 03 | 160,0 | 23,0 | 08:20:00 | Sul | Enchente | 26,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região