Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | Ponto 01 | 98,0 | 24,0 | 09:15:00 | Sul | Enchente | 27,0 | |
| 17/01/2023 | Ponto 03 | 448,0 | 25,0 | 09:20:00 | Sul | Enchente | 27,0 | |
| 10/01/2023 | Ponto 01 | 63,0 | 24,0 | 08:08:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 10/01/2023 | Ponto 03 | 189,0 | 24,0 | 08:14:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 03/01/2023 | Ponto 01 | 41,0 | 21,0 | 08:36:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 03/01/2023 | Ponto 03 | 41,0 | 21,0 | 08:30:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 27/12/2022 | Ponto 01 | 52,0 | 19,0 | 09:15:00 | Sul | Enchente | 25,0 | |
| 27/12/2022 | Ponto 03 | 246,0 | 23,0 | 09:20:00 | Sul | Enchente | 25,0 | |
| 21/12/2022 | Ponto 01 | 52,0 | 17,0 | 08:31:00 | Leste | Enchente | 21,0 | |
| 21/12/2022 | Ponto 03 | 52,0 | 17,0 | 08:24:00 | Leste | Enchente | 21,0 | |
| 13/12/2022 | Ponto 01 | 52,0 | 20,0 | 10:05:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 13/12/2022 | Ponto 03 | 241,0 | 22,0 | 10:15:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 06/12/2022 | Ponto 01 | 86,0 | 23,0 | 08:50:00 | Sul | Enchente | 25,0 | |
| 06/12/2022 | Ponto 03 | 109,0 | 24,0 | 08:55:00 | Sul | Enchente | 25,0 | |
| 29/11/2022 | Ponto 01 | 19863,0 | 21,0 | 05:52:00 | Leste | Enchente | 22,0 | |
| 29/11/2022 | Ponto 03 | 15531,0 | 21,0 | 05:45:00 | Leste | Enchente | 22,0 | |
| 22/11/2022 | Ponto 01 | 10,0 | 19,0 | 10:25:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 22/11/2022 | Ponto 03 | 160,0 | 22,0 | 10:10:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 17/11/2022 | Ponto 01 | 74,0 | 21,0 | 08:31:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 17/11/2022 | Ponto 03 | 109,0 | 21,0 | 08:24:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 08/11/2022 | Ponto 01 | 97,0 | 20,0 | 09:05:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 08/11/2022 | Ponto 03 | 110,0 | 21,0 | 09:20:00 | Sul | Vazante | 23,0 | |
| 03/11/2022 | Ponto 01 | 31,0 | 11,0 | 08:51:00 | Sudoeste | Enchente | 17,0 | |
| 03/11/2022 | Ponto 03 | 10,0 | 11,0 | 08:44:00 | Sudoeste | Enchente | 17,0 | |
| 25/10/2022 | Ponto 01 | 906,0 | 20,0 | 08:59:00 | Sul | Vazante | 22,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região