Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | Ponto 03 | 683,0 | 21,0 | 08:53:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 18/10/2022 | Ponto 01 | 1092,0 | 18,0 | 09:55:00 | Sul | Vazante | 20,0 | |
| 18/10/2022 | Ponto 03 | 1198,0 | 18,0 | 09:42:00 | Sul | Vazante | 20,0 | |
| 27/09/2022 | Ponto 01 | 30,0 | 13,0 | 10:07:00 | Sudeste | Vazante | 23,0 | |
| 27/09/2022 | Ponto 03 | 74,0 | 13,0 | 10:04:00 | Sudeste | Vazante | 23,0 | |
| 30/08/2022 | Ponto 01 | 226,0 | 11,0 | 08:30:00 | Oeste | Vazante | 13,0 | |
| 30/08/2022 | Ponto 03 | 121,0 | 11,0 | 08:38:00 | Oeste | Vazante | 13,0 | |
| 02/08/2022 | Ponto 01 | 63,0 | 14,0 | 08:13:00 | Norte | Vazante | 20,0 | |
| 02/08/2022 | Ponto 03 | 63,0 | 14,0 | 08:07:00 | Norte | Vazante | 20,0 | |
| 21/06/2022 | Ponto 01 | 10,0 | 11,0 | 06:44:00 | Noroeste | Enchente | 14,0 | |
| 21/06/2022 | Ponto 03 | 10,0 | 11,0 | 06:37:00 | Noroeste | Enchente | 14,0 | |
| 24/05/2022 | Ponto 01 | 10,0 | 12,0 | 09:50:00 | Nordeste | Vazante | 21,0 | |
| 24/05/2022 | Ponto 03 | 10,0 | 11,0 | 10:00:00 | Nordeste | Vazante | 21,0 | |
| 26/04/2022 | Ponto 01 | 135,0 | 24,0 | 10:15:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 26/04/2022 | Ponto 03 | 20,0 | 24,0 | 10:05:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 21/03/2022 | Ponto 01 | 8664,0 | 15,0 | 09:59:00 | Sudeste | Enchente | 20,0 | |
| 21/03/2022 | Ponto 03 | 9208,0 | 15,0 | 09:53:00 | Sudeste | Enchente | 20,0 | |
| 15/03/2022 | Ponto 01 | 216,0 | 18,0 | 06:35:00 | Sudoeste | Vazante | 21,0 | |
| 15/03/2022 | Ponto 03 | 393,0 | 17,0 | 06:25:00 | Sudoeste | Vazante | 22,0 | |
| 08/03/2022 | Ponto 01 | 529,0 | 18,0 | 09:56:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 08/03/2022 | Ponto 03 | 742,0 | 18,0 | 09:48:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 03/03/2022 | Ponto 01 | 135,0 | 19,0 | 09:30:00 | Ausente | Vazante | 27,0 | |
| 03/03/2022 | Ponto 03 | 323,0 | 20,0 | 09:45:00 | Ausente | Vazante | 27,0 | |
| 22/02/2022 | Ponto 01 | 1301,0 | 11,0 | 06:43:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 22/02/2022 | Ponto 03 | 813,0 | 11,0 | 06:40:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região