Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | Ponto 01 | INDETERMINADO | 241,0 | 16,0 | 09:50:00 | Leste | Enchente | 26,0 |
| 15/02/2022 | Ponto 03 | 1607,0 | 16,0 | 10:10:00 | Leste | Enchente | 26,0 | |
| 08/02/2022 | Ponto 01 | INDETERMINADO | 1223,0 | 12,0 | 09:18:00 | Leste | Vazante | 27,0 |
| 08/02/2022 | Ponto 03 | 488,0 | 12,0 | 09:15:00 | Leste | Vazante | 27,0 | |
| 01/02/2022 | Ponto 01 | INDETERMINADO | 448,0 | 12,0 | 09:10:00 | Sul | Vazante | 26,0 |
| 01/02/2022 | Ponto 03 | 86,0 | 12,0 | 09:00:00 | Sul | Vazante | 26,0 | |
| 25/01/2022 | Ponto 03 | 1956,0 | 14,0 | 08:16:00 | Nordeste | Vazante | 23,0 | |
| 18/01/2022 | Ponto 03 | 243,0 | 10,0 | 09:25:00 | Nordeste | Vazante | 31,0 | |
| 11/01/2022 | Ponto 03 | 960,0 | 10,0 | 06:28:00 | Sudeste | Enchente | 22,0 | |
| 04/01/2022 | Ponto 03 | 905,0 | 11,0 | 10:00:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 28/12/2021 | Ponto 03 | 345,0 | 13,0 | 08:00:00 | — | Enchente | 23,0 | |
| 21/12/2021 | Ponto 01 | INDETERMINADO | 187,0 | 14,0 | 10:15:00 | Norte | Vazante | 27,0 |
| 21/12/2021 | Ponto 03 | 10,0 | 14,0 | 10:30:00 | Norte | Vazante | 28,0 | |
| 14/12/2021 | Ponto 03 | 404,0 | 14,0 | 09:27:00 | Leste | Enchente | 25,0 | |
| 07/12/2021 | Ponto 03 | 435,0 | 11,0 | 09:05:00 | Sul | Enchente | 22,0 | |
| 30/11/2021 | Ponto 03 | 185,0 | 10,0 | 09:40:00 | Noroeste | Enchente | 29,0 | |
| 23/11/2021 | Ponto 03 | 189,0 | 8,0 | 08:36:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 16/11/2021 | Ponto 03 | 318,0 | 11,0 | 09:20:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 09/11/2021 | Ponto 03 | 546,0 | 7,0 | 09:18:00 | Leste | Enchente | 21,0 | |
| 26/10/2021 | Ponto 03 | 75,0 | 11,0 | 09:03:00 | Noroeste | Vazante | 22,0 | |
| 28/09/2021 | Ponto 03 | 231,0 | 9,0 | 10:15:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 31/08/2021 | Ponto 03 | 95,0 | 9,0 | 10:15:00 | Nordeste | Vazante | 20,0 | |
| 27/07/2021 | Ponto 03 | 1333,0 | 1,0 | 08:25:00 | Nordeste | Vazante | 19,0 | |
| 29/06/2021 | Ponto 03 | 1421,0 | 1,0 | 10:05:00 | Oeste | Vazante | 11,0 | |
| 25/05/2021 | Ponto 03 | 789,0 | 99,0 | 09:20:00 | Sudoeste | Vazante | 16,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região