Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | Ponto 03 | 148,0 | 9,0 | 08:50:00 | Sudoeste | Vazante | 20,0 | |
| 09/03/2021 | Ponto 03 | 1081,0 | 17,0 | 08:50:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 02/03/2021 | Ponto 03 | 450,0 | 14,0 | 07:40:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 23/02/2021 | Ponto 03 | 272,0 | 17,0 | 08:50:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 16/02/2021 | Ponto 03 | 670,0 | 15,0 | 08:45:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 09/02/2021 | Ponto 03 | 110,0 | 16,0 | 08:50:00 | Sudoeste | Vazante | 25,0 | |
| 02/02/2021 | Ponto 03 | 743,0 | 17,0 | 08:40:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 26/01/2021 | Ponto 03 | 282,0 | 13,0 | 07:25:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 19/01/2021 | Ponto 03 | 556,0 | 14,0 | 08:00:00 | Sudoeste | Baixamar | 24,0 | |
| 12/01/2021 | Ponto 03 | 1010,0 | 18,0 | 08:50:00 | Norte | Vazante | 29,0 | |
| 05/01/2021 | Ponto 03 | 2187,0 | 16,0 | 08:20:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 29/12/2020 | Ponto 03 | 1086,0 | 15,0 | 08:05:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 22/12/2020 | Ponto 03 | 588,0 | 14,0 | 09:00:00 | Sudeste | Vazante | 22,0 | |
| 15/12/2020 | Ponto 03 | 1374,0 | 11,0 | 09:30:00 | Nordeste | Vazante | 20,0 | |
| 08/12/2020 | Ponto 03 | 2723,0 | 11,0 | 05:00:00 | Noroeste | Vazante | 21,0 | |
| 01/12/2020 | Ponto 03 | 754,0 | 14,0 | 08:45:00 | Sul | Vazante | 23,0 | |
| 24/11/2020 | Ponto 03 | 624,0 | 15,0 | 08:20:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 17/11/2020 | Ponto 03 | 1274,0 | 14,0 | 08:20:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 10/11/2020 | Ponto 03 | 932,0 | 12,0 | 07:35:00 | Nordeste | Vazante | 22,0 | |
| 04/11/2020 | Ponto 03 | 272,0 | 11,0 | 08:35:00 | Sul | Vazante | 20,0 | |
| 27/10/2020 | Ponto 03 | 4352,0 | 12,0 | 08:19:00 | Nordeste | Vazante | 22,0 | |
| 20/10/2020 | Ponto 03 | 98,0 | 12,0 | 07:55:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 14/10/2020 | Ponto 03 | 216,0 | 12,0 | 08:42:00 | Sudoeste | Vazante | 22,0 | |
| 06/10/2020 | Ponto 03 | 816,0 | 10,0 | 07:30:00 | Sul | Vazante | 18,0 | |
| 29/09/2020 | Ponto 03 | 98,0 | 9,0 | 07:45:00 | Ausente | Vazante | 15,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região