Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | Ponto 03 | 173,0 | 8,0 | 08:06:00 | Ausente | Vazante | 16,0 | |
| 17/03/2020 | Ponto 03 | 420,0 | 20,0 | 07:20:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 10/03/2020 | Ponto 03 | 168,0 | 21,0 | 08:34:00 | Nordeste | Vazante | 23,0 | |
| 03/03/2020 | Ponto 03 | 323,0 | 22,0 | 07:45:00 | Sudeste | Enchente | 22,0 | |
| 27/02/2020 | Ponto 03 | 158,0 | 18,0 | 07:25:00 | Sul | Vazante | 23,0 | |
| 18/02/2020 | Ponto 03 | 168,0 | 23,0 | 08:02:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 11/02/2020 | Ponto 03 | 52,0 | 20,0 | 07:22:00 | Sudoeste | Vazante | 26,0 | |
| 04/02/2020 | Ponto 03 | 250,0 | 23,0 | 07:50:00 | Ausente | Enchente | 24,0 | |
| 28/01/2020 | Ponto 03 | 457,0 | 21,0 | 04:30:00 | Oeste | Vazante | 21,0 | |
| 20/01/2020 | Ponto 03 | 84,0 | 23,0 | 04:35:00 | Norte | Vazante | 23,0 | |
| 14/01/2020 | Ponto 03 | 177,0 | 22,0 | 04:27:00 | Noroeste | Enchente | 24,0 | |
| 07/01/2020 | Ponto 03 | 132,0 | 22,0 | 04:30:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 02/01/2020 | Ponto 03 | 573,0 | 18,0 | 05:24:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 26/12/2019 | Ponto 03 | 110,0 | 22,0 | 05:15:00 | Norte | Preamar | 24,0 | |
| 17/12/2019 | Ponto 03 | 10,0 | 19,0 | 07:15:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 12/12/2019 | Ponto 03 | 31,0 | 25,0 | 09:23:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 05/12/2019 | Ponto 03 | 10,0 | 21,0 | 09:53:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 28/11/2019 | Ponto 03 | 85,0 | 18,0 | 09:14:00 | Sul | Vazante | 27,0 | |
| 20/11/2019 | Ponto 03 | 1616,0 | 20,0 | 09:45:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 13/11/2019 | Ponto 03 | 637,0 | 20,0 | 09:00:00 | Nordeste | Enchente | 25,5 | |
| 06/11/2019 | Ponto 03 | 318,0 | 21,0 | 08:55:00 | Sudoeste | Enchente | 23,0 | |
| 23/10/2019 | Ponto 03 | 230,0 | 21,0 | 09:22:00 | Ausente | Enchente | 25,0 | |
| 25/09/2019 | Ponto 03 | 230,0 | 19,0 | 10:05:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 29/08/2019 | Ponto 03 | 230,0 | 17,0 | 09:16:00 | Nordeste | Enchente | 21,0 | |
| 24/07/2019 | Ponto 03 | 20,0 | 17,0 | 06:31:00 | Norte | Enchente | 19,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região