Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | Ponto 03 | 75,0 | 19,0 | 09:29:00 | Oeste | Vazante | 24,0 | |
| 29/05/2019 | Ponto 03 | 712,0 | 21,0 | 11:41:00 | Sul | Vazante | 23,0 | |
| 22/04/2019 | Ponto 03 | 185,0 | 22,0 | 09:48:00 | Sul | Enchente | 22,0 | |
| 25/03/2019 | Ponto 03 | 331,0 | 24,0 | 09:43:00 | Oeste | Vazante | 28,0 | |
| 18/03/2019 | Ponto 03 | 12997,0 | 23,0 | 09:41:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 13/03/2019 | Ponto 03 | 175,0 | 22,0 | 09:51:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 06/03/2019 | Ponto 03 | 156,0 | 25,0 | 08:46:00 | Norte | Enchente | 27,0 | |
| 25/02/2019 | Ponto 03 | 1421,0 | 25,0 | 09:42:00 | Oeste | Vazante | 24,0 | |
| 18/02/2019 | Ponto 03 | 1989,0 | 20,0 | 08:53:00 | Leste | Enchente | 23,0 | |
| 11/02/2019 | Ponto 03 | 462,0 | 19,0 | 09:47:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 04/02/2019 | Ponto 03 | 327,0 | 22,0 | 08:51:00 | Sudeste | Vazante | 22,0 | |
| 28/01/2019 | Ponto 03 | 457,0 | 23,0 | 09:43:00 | Norte | Vazante | 28,0 | |
| 21/01/2019 | Ponto 03 | 285,0 | 22,0 | 08:10:00 | Norte | Vazante | 21,0 | |
| 14/01/2019 | Ponto 03 | 620,0 | 24,0 | 09:41:00 | Norte | Vazante | 27,0 | |
| 07/01/2019 | Ponto 03 | 234,0 | 22,0 | 08:20:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 02/01/2019 | Ponto 03 | 189,0 | 28,0 | 10:34:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 26/12/2018 | Ponto 03 | 197,0 | 23,0 | 09:16:00 | — | Enchente | 22,0 | |
| 17/12/2018 | Ponto 03 | 74,0 | 24,0 | 09:46:00 | Noroeste | Enchente | 29,0 | |
| 10/12/2018 | Ponto 03 | 110,0 | 21,0 | 09:09:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 03/12/2018 | Ponto 03 | 393,0 | 20,0 | 10:01:00 | Sudoeste | Enchente | 22,0 | |
| 26/11/2018 | Ponto 03 | 4106,0 | 18,0 | 08:59:00 | Nordeste | Vazante | 23,0 | |
| 20/11/2018 | Ponto 03 | 839,0 | 19,0 | 09:31:00 | Sudoeste | Enchente | 23,0 | |
| 12/11/2018 | Ponto 03 | 393,0 | 18,0 | 09:52:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 05/11/2018 | Ponto 03 | 275,0 | 22,0 | 10:15:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 25/10/2018 | Ponto 03 | 471,0 | 19,0 | 09:43:00 | Nordeste | Enchente | 18,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região