Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | Ponto 03 | 84,0 | 20,0 | 09:45:00 | Oeste | Vazante | 26,0 | |
| 30/08/2018 | Ponto 03 | 63,0 | 19,0 | 10:09:00 | Norte | Vazante | 23,0 | |
| 26/07/2018 | Ponto 03 | 7701,0 | 15,0 | 09:19:00 | Nordeste | Vazante | 20,0 | |
| 28/06/2018 | Ponto 03 | 8164,0 | 16,0 | 09:29:00 | Noroeste | Enchente | 21,0 | |
| 24/05/2018 | Ponto 03 | 230,0 | 14,0 | 09:09:00 | Oeste | Enchente | 19,0 | |
| 26/04/2018 | Ponto 03 | 209,0 | 21,0 | 09:38:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 26/03/2018 | Ponto 03 | 373,0 | 20,0 | 09:02:00 | Sul | Enchente | 20,0 | |
| 19/03/2018 | Ponto 03 | 231,0 | 25,0 | 10:30:00 | Noroeste | Vazante | 28,0 | |
| 12/03/2018 | Ponto 03 | 959,0 | 22,0 | 08:30:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 05/03/2018 | Ponto 03 | 1081,0 | 24,0 | 09:42:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 26/02/2018 | Ponto 03 | 441,0 | 23,0 | 08:22:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 19/02/2018 | Ponto 03 | 199,0 | 24,0 | 09:44:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 15/02/2018 | Ponto 03 | 74,0 | 23,0 | 10:12:00 | Oeste | Vazante | 25,0 | |
| 06/02/2018 | Ponto 03 | 231,0 | 25,0 | 09:38:00 | Noroeste | Vazante | 26,0 | |
| 29/01/2018 | Ponto 03 | 110,0 | 22,0 | 08:47:00 | Noroeste | Enchente | 26,0 | |
| 22/01/2018 | Ponto 03 | 3448,0 | 24,0 | 09:22:00 | Nordeste | Vazante | 29,0 | |
| 17/01/2018 | Ponto 03 | 985,0 | 23,0 | 08:35:00 | Sudeste | Vazante | 22,0 | |
| 10/01/2018 | Ponto 03 | 8664,0 | 22,0 | 09:44:00 | Noroeste | Vazante | 20,0 | |
| 04/01/2018 | Ponto 03 | 345,0 | 21,0 | 08:03:00 | Noroeste | Vazante | 23,0 | |
| 18/12/2017 | Ponto 03 | 313,0 | 24,0 | 09:26:00 | Sul | Baixamar | 24,0 | |
| 13/12/2017 | Ponto 03 | 109,0 | 22,0 | 10:00:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 06/12/2017 | Ponto 03 | 538,0 | 23,0 | 09:45:00 | Nordeste | Vazante | 22,0 | |
| 29/11/2017 | Ponto 03 | 108,0 | 20,0 | 09:44:00 | Sudeste | Enchente | 22,0 | |
| 22/11/2017 | Ponto 03 | 1333,0 | 19,0 | 11:01:00 | Sudoeste | Vazante | 22,0 | |
| 14/11/2017 | Ponto 03 | 175,0 | 22,0 | 10:30:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região