Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2017 | Ponto 03 | 10,0 | 19,0 | 09:54:00 | Nordeste | Enchente | 22,0 | |
| 26/10/2017 | Ponto 03 | 63,0 | 20,0 | 08:39:00 | Norte | Enchente | 23,0 | |
| 28/09/2017 | Ponto 03 | 183,0 | 17,0 | 08:36:00 | Sul | Vazante | 19,0 | |
| 31/08/2017 | Ponto 03 | 52,0 | 18,0 | 08:02:00 | Sul | Enchente | 16,0 | |
| 17/07/2017 | Ponto 03 | 41,0 | 15,0 | 07:47:00 | Sul | Vazante | 13,0 | |
| 28/06/2017 | Ponto 03 | 110,0 | 19,0 | 12:23:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 25/05/2017 | Ponto 03 | 144,0 | 17,0 | 07:14:00 | Norte | Vazante | 20,0 | |
| 26/04/2017 | Ponto 03 | 880,0 | 18,0 | 08:12:00 | Norte | Vazante | 20,0 | |
| 28/03/2017 | Ponto 03 | 712,0 | 22,0 | 08:00:00 | Sul | Vazante | 20,0 | |
| 21/03/2017 | Ponto 03 | 134,0 | 22,0 | 07:23:00 | Sudeste | Enchente | 20,0 | |
| 14/03/2017 | Ponto 03 | 158,0 | 23,0 | 07:36:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 07/03/2017 | Ponto 03 | 414,0 | 25,0 | 08:15:00 | Sudeste | Enchente | 28,0 | |
| 02/03/2017 | Ponto 03 | 231,0 | 25,0 | 08:17:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 21/02/2017 | Ponto 03 | 171,0 | 26,0 | 07:49:00 | Sudeste | Enchente | 26,0 | |
| 14/02/2017 | Ponto 03 | 471,0 | 24,0 | 08:02:00 | Sudeste | Vazante | 26,0 | |
| 07/02/2017 | Ponto 03 | 175,0 | 25,0 | 07:14:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 31/01/2017 | Ponto 03 | 2909,0 | 21,0 | 07:17:00 | Ausente | Vazante | 20,0 | |
| 24/01/2017 | Ponto 03 | 408,0 | 25,0 | 07:01:00 | Sudeste | Vazante | 22,0 | |
| 17/01/2017 | Ponto 03 | 63,0 | 26,0 | 07:19:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 10/01/2017 | Ponto 03 | 355,0 | 25,0 | 07:32:00 | Sul | Enchente | 25,0 | |
| 02/01/2017 | Ponto 03 | 341,0 | 26,0 | 07:11:00 | Ausente | Vazante | 25,0 | |
| 19/12/2016 | Ponto 03 | 173,0 | 23,0 | 07:39:00 | Nordeste | Vazante | 23,0 | |
| 15/12/2016 | Ponto 03 | 399,0 | 21,0 | 09:17:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 06/12/2016 | Ponto 03 | 776,0 | 21,0 | 08:19:00 | Norte | Enchente | 21,0 | |
| 29/11/2016 | Ponto 03 | 246,0 | 19,0 | 09:27:00 | Sul | Enchente | 21,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região