Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | Ponto 03 | 97,0 | 19,0 | 08:50:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 16/11/2016 | Ponto 03 | 426,0 | 19,0 | 08:25:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 08/11/2016 | Ponto 03 | 2359,0 | 18,0 | 10:03:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 03/11/2016 | Ponto 03 | 132,0 | 19,0 | 09:10:00 | Sul | Vazante | 18,0 | |
| 24/10/2016 | Ponto 03 | 241,0 | 22,0 | 09:59:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 22/09/2016 | Ponto 03 | 85,0 | 20,0 | 09:05:00 | Ausente | Vazante | 23,0 | |
| 18/08/2016 | Ponto 03 | 75,0 | 16,0 | 08:30:00 | Sul | Vazante | 18,0 | |
| 05/07/2016 | Ponto 03 | 110,0 | 17,0 | 08:37:00 | Norte | Vazante | 16,0 | |
| 23/06/2016 | Ponto 03 | 345,0 | 14,0 | 08:24:00 | Ausente | Vazante | 13,0 | |
| 31/05/2016 | Ponto 03 | 359,0 | 18,0 | 08:00:00 | Ausente | Baixamar | 20,0 | |
| 28/04/2016 | Ponto 03 | 2247,0 | 11,0 | 06:20:00 | Ausente | Preamar | 14,0 | |
| 29/03/2016 | Ponto 03 | 452,0 | 20,0 | 07:33:00 | Ausente | Baixamar | 21,0 | |
| 21/03/2016 | Ponto 03 | 435,0 | 24,0 | 07:30:00 | Norte | Preamar | 24,0 | |
| 17/03/2016 | Ponto 03 | 631,0 | 23,0 | 07:15:00 | Norte | Baixamar | 22,0 | |
| 08/03/2016 | Ponto 03 | 776,0 | 24,0 | 07:30:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 01/03/2016 | Ponto 03 | 473,0 | 21,0 | 07:00:00 | Norte | Enchente | 22,0 | |
| 25/02/2016 | Ponto 03 | 663,0 | 25,0 | 09:10:00 | Leste | Vazante | 26,0 | |
| 17/02/2016 | Ponto 03 | 3130,0 | 21,0 | 09:00:00 | Norte | Vazante | 27,0 | |
| 10/02/2016 | Ponto 03 | 309,0 | 25,0 | 10:23:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 02/02/2016 | Ponto 03 | 223,0 | 24,0 | 11:20:00 | Sudeste | Preamar | 29,0 | |
| 26/01/2016 | Ponto 03 | 185,0 | 27,0 | 11:34:00 | Noroeste | Enchente | 31,0 | |
| 18/01/2016 | Ponto 03 | 135,0 | 29,0 | 12:03:00 | Norte | Vazante | 30,0 | |
| 12/01/2016 | Ponto 03 | 1106,0 | 26,0 | 10:03:00 | Sul | Baixamar | 30,0 | |
| 05/01/2016 | Ponto 03 | 183,0 | 27,0 | 10:06:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 14/12/2015 | Ponto 03 | 389,0 | 20,0 | 08:22:00 | Norte | Vazante | 28,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região