Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2015 | Ponto 03 | 161,0 | 21,0 | 07:10:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 01/12/2015 | Ponto 03 | 158,0 | 22,0 | 10:10:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 24/11/2015 | Ponto 03 | 132,0 | 22,0 | 09:44:00 | Ausente | Vazante | 22,0 | |
| 17/11/2015 | Ponto 03 | 97,0 | 22,0 | 09:47:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 10/11/2015 | Ponto 03 | 63,0 | 23,0 | 09:48:00 | Norte | Enchente | 21,0 | |
| 27/10/2015 | Ponto 03 | 1658,0 | 20,0 | 09:03:00 | Ausente | Baixamar | 22,0 | |
| 29/09/2015 | Ponto 03 | 345,0 | 20,0 | 10:00:00 | Norte | Preamar | 25,0 | |
| 25/08/2015 | Ponto 03 | 364,0 | 18,0 | 11:00:00 | Norte | Enchente | 17,0 | |
| 28/07/2015 | Ponto 03 | 206,0 | 18,0 | 09:13:00 | Norte | Baixamar | 23,0 | |
| 30/06/2015 | Ponto 03 | 110,0 | 18,0 | 10:55:00 | Noroeste | Baixamar | 23,0 | |
| 27/05/2015 | Ponto 03 | — | 20,0 | 10:49:00 | Ausente | Preamar | 17,0 | |
| 28/04/2015 | Ponto 03 | 771,0 | 24,0 | 11:26:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 31/03/2015 | Ponto 03 | 657,0 | 24,0 | 09:35:00 | Sudoeste | Enchente | 27,0 | |
| 24/03/2015 | Ponto 03 | 1043,0 | 24,0 | 09:30:00 | Ausente | Vazante | 29,0 | |
| 17/03/2015 | Ponto 03 | 594,0 | 25,0 | 09:05:00 | Sul | Enchente | 28,0 | |
| 10/03/2015 | Ponto 03 | 12033,0 | 23,0 | 09:59:00 | Sudoeste | Baixamar | 23,0 | |
| 03/03/2015 | Ponto 03 | 63,0 | 26,0 | 10:00:00 | Nordeste | Baixamar | 31,0 | |
| 24/02/2015 | Ponto 03 | 134,0 | 27,0 | 09:57:00 | Ausente | Baixamar | 26,0 | |
| 20/02/2015 | Ponto 03 | 107,0 | 24,0 | 10:54:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 10/02/2015 | Ponto 03 | 109,0 | 26,0 | 09:33:00 | Norte | Baixamar | 30,0 | |
| 03/02/2015 | Ponto 03 | 369,0 | 99,0 | 10:59:00 | Nordeste | — | 28,0 | |
| 27/01/2015 | Ponto 03 | 733,0 | 99,0 | 10:22:00 | Nordeste | — | 28,0 | |
| 20/01/2015 | Ponto 03 | 317,0 | 28,0 | 10:55:00 | Leste | Enchente | 29,0 | |
| 13/01/2015 | Ponto 03 | 146,0 | 27,0 | 10:00:00 | Leste | Vazante | 31,0 | |
| 05/01/2015 | Ponto 03 | 500,0 | 26,0 | 10:18:00 | Ausente | Vazante | 29,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região