Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2014 | Ponto 03 | 300,0 | 23,0 | 10:42:00 | Nordeste | Vazante | 23,0 | |
| 16/12/2014 | Ponto 03 | 3555,0 | 29,0 | 12:12:00 | Leste | Vazante | 32,0 | |
| 09/12/2014 | Ponto 03 | 135,0 | 19,0 | 10:00:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 02/12/2014 | Ponto 03 | 199,0 | 19,0 | 12:29:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 25/11/2014 | Ponto 03 | 31,0 | 23,0 | 09:50:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 19/11/2014 | Ponto 03 | 63,0 | 23,0 | 09:15:00 | Leste | Vazante | 26,0 | |
| 12/11/2014 | Ponto 03 | 161,0 | 22,0 | 10:08:00 | Nordeste | Vazante | 22,0 | |
| 06/11/2014 | Ponto 03 | 364,0 | 22,0 | 10:38:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 21/10/2014 | Ponto 03 | 187,0 | 22,0 | 11:15:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 23/09/2014 | Ponto 03 | 171,0 | 21,0 | 10:37:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 26/08/2014 | Ponto 03 | 97,0 | 20,0 | 11:08:00 | Sul | Enchente | 22,0 | |
| 24/06/2014 | Ponto 03 | 148,0 | 19,0 | 11:35:00 | Sudeste | Preamar | 27,0 | |
| 29/05/2014 | Ponto 03 | 169,0 | 17,0 | 11:14:00 | Ausente | Enchente | 20,0 | |
| 29/04/2014 | Ponto 03 | 167,0 | 19,0 | 10:53:00 | Nordeste | Enchente | 24,5 | |
| 26/03/2014 | Ponto 03 | 500,0 | 25,0 | 11:30:00 | Ausente | — | 28,0 | |
| 17/03/2014 | Ponto 03 | 500,0 | 26,0 | 11:05:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 13/03/2014 | Ponto 03 | 1300,0 | 22,0 | 11:55:00 | Ausente | Vazante | 21,0 | |
| 06/03/2014 | Ponto 03 | 2348,0 | 28,0 | 12:14:00 | Sul | Enchente | 31,0 | |
| 27/02/2014 | Ponto 03 | 305,0 | 24,0 | 11:16:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 13/02/2014 | Ponto 03 | 3,0 | 25,0 | 10:43:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 05/02/2014 | Ponto 03 | 2098,0 | 28,0 | 11:15:00 | Nordeste | Enchente | 31,0 | |
| 30/01/2014 | Ponto 03 | 300,0 | 27,0 | 12:04:00 | Nordeste | Preamar | 34,0 | |
| 20/01/2014 | Ponto 03 | 2603,0 | 26,0 | 11:00:00 | Noroeste | Vazante | 31,0 | |
| 16/01/2014 | Ponto 03 | 9804,0 | 25,0 | 11:30:00 | Ausente | Enchente | 28,0 | |
| 08/01/2014 | Ponto 03 | 1727,0 | 25,0 | 11:17:00 | Noroeste | Enchente | 30,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região