Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Ponto 01 | 1989,0 | 17,0 | 08:51:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 18/02/2025 | Ponto 03 | 1421,0 | 16,0 | 08:53:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 11/02/2025 | Ponto 01 | 169,0 | 16,0 | 09:19:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 11/02/2025 | Ponto 03 | 241,0 | 17,0 | 09:16:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 04/02/2025 | Ponto 01 | 185,0 | 18,0 | 08:26:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 04/02/2025 | Ponto 03 | 199,0 | 18,0 | 08:49:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 28/01/2025 | Ponto 01 | 565,0 | 16,0 | 07:04:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 28/01/2025 | Ponto 03 | 529,0 | 17,0 | 07:10:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 14/01/2025 | Ponto 01 | 285,0 | 15,0 | 08:49:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 14/01/2025 | Ponto 03 | 132,0 | 15,0 | 09:04:00 | Sul | Vazante | 23,0 | |
| 07/01/2025 | Ponto 01 | 97,0 | 12,0 | 08:16:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 07/01/2025 | Ponto 03 | 148,0 | 13,0 | 08:22:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 02/01/2025 | Ponto 01 | 743,0 | 22,0 | 09:35:00 | Sul | Enchente | 25,0 | |
| 02/01/2025 | Ponto 03 | 882,0 | 24,0 | 09:20:00 | Ausente | Enchente | 25,0 | |
| 26/12/2024 | Ponto 01 | 52,0 | 19,0 | 08:35:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 26/12/2024 | Ponto 03 | 313,0 | 19,0 | 08:24:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 17/12/2024 | Ponto 01 | 10,0 | 19,0 | 07:59:00 | Sul | Enchente | 22,0 | |
| 17/12/2024 | Ponto 03 | 285,0 | 19,0 | 07:45:00 | Sul | Enchente | 20,0 | |
| 10/12/2024 | Ponto 01 | 148,0 | 19,0 | 09:10:00 | Sudoeste | Enchente | 21,0 | |
| 10/12/2024 | Ponto 03 | 487,0 | 19,0 | 08:48:00 | Sudoeste | Enchente | 21,0 | |
| 03/12/2024 | Ponto 01 | 74,0 | 17,0 | 08:48:00 | Sudeste | Enchente | 21,0 | |
| 03/12/2024 | Ponto 03 | 161,0 | 19,0 | 08:33:00 | Sudeste | Enchente | 21,0 | |
| 26/11/2024 | Ponto 01 | 359,0 | 21,0 | 08:50:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 26/11/2024 | Ponto 03 | 146,0 | 23,0 | 08:35:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 21/11/2024 | Ponto 01 | 1720,0 | 19,0 | 09:09:00 | Sudeste | Enchente | 20,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região