Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Ponto 01 | 122,0 | 19,0 | 09:15:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 20/10/2025 | Ponto 03 | 457,0 | 19,0 | 09:02:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 14/10/2025 | Ponto 01 | 10,0 | 18,0 | 10:33:00 | Sudeste | Enchente | 23,0 | |
| 14/10/2025 | Ponto 03 | 218,0 | 18,0 | 10:24:00 | Sudeste | Enchente | 23,0 | |
| 07/10/2025 | Ponto 01 | 20,0 | 16,0 | 09:25:00 | Sul | Enchente | 18,0 | |
| 07/10/2025 | Ponto 03 | 282,0 | 16,0 | 09:11:00 | Sul | Enchente | 18,0 | |
| 30/09/2025 | Ponto 01 | 10,0 | 18,0 | 10:24:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 30/09/2025 | Ponto 03 | 428,0 | 18,0 | 10:13:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 26/08/2025 | Ponto 03 | 663,0 | 15,0 | 09:50:00 | Sul | Enchente | 15,0 | |
| 06/08/2025 | Ponto 03 | 754,0 | 17,0 | 10:12:00 | Sul | Enchente | 20,0 | |
| 24/06/2025 | Ponto 03 | 860,0 | 15,0 | 10:00:00 | Ausente | Enchente | 14,0 | |
| 27/05/2025 | Ponto 01 | 30,0 | 20,0 | 09:40:00 | Nordeste | Enchente | 23,0 | |
| 27/05/2025 | Ponto 03 | 199,0 | 20,0 | 09:29:00 | Noroeste | Enchente | 23,0 | |
| 29/04/2025 | Ponto 01 | 10,0 | 21,0 | 09:53:00 | Ausente | Enchente | 21,0 | |
| 29/04/2025 | Ponto 03 | 1198,0 | 19,0 | 08:32:00 | Ausente | Enchente | 17,0 | |
| 25/03/2025 | Ponto 01 | 41,0 | 23,0 | 08:39:00 | Ausente | Enchente | 27,0 | |
| 25/03/2025 | Ponto 03 | 144,0 | 23,0 | 08:25:00 | Ausente | Enchente | 25,0 | |
| 18/03/2025 | Ponto 01 | 108,0 | 24,0 | 09:15:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 18/03/2025 | Ponto 03 | 292,0 | 24,0 | 09:00:00 | Sul | Vazante | 25,0 | |
| 11/03/2025 | Ponto 01 | 41,0 | 21,0 | 09:15:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 11/03/2025 | Ponto 03 | 327,0 | 22,0 | 09:04:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 06/03/2025 | Ponto 01 | 160,0 | 23,0 | 08:29:00 | Nordeste | Vazante | 28,0 | |
| 06/03/2025 | Ponto 03 | 146,0 | 24,0 | 07:14:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 25/02/2025 | Ponto 01 | 51,0 | 17,0 | 08:59:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 25/02/2025 | Ponto 03 | 187,0 | 17,0 | 09:11:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região