Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | Ponto 03 | 4352,0 | 25,0 | 08:27:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 13/01/2026 | Ponto 01 | 62,0 | 26,0 | 09:22:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 13/01/2026 | Ponto 03 | 185,0 | 26,0 | 09:12:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 06/01/2026 | Ponto 01 | 52,0 | 24,0 | 08:27:00 | Noroeste | Enchente | 24,0 | |
| 06/01/2026 | Ponto 03 | 158,0 | 24,0 | 08:08:00 | Noroeste | Vazante | 23,0 | |
| 29/12/2025 | Ponto 01 | 331,0 | 24,0 | 09:10:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 29/12/2025 | Ponto 03 | 457,0 | 25,0 | 09:23:00 | Nordeste | Vazante | 28,0 | |
| 22/12/2025 | Ponto 01 | 31,0 | 21,0 | 08:03:00 | Noroeste | Enchente | 26,0 | |
| 22/12/2025 | Ponto 03 | 52,0 | 25,0 | 07:50:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 16/12/2025 | Ponto 01 | 41,0 | 23,0 | 08:12:00 | Sudeste | Enchente | 24,0 | |
| 16/12/2025 | Ponto 03 | 134,0 | 26,0 | 08:10:00 | Sudeste | Enchente | 24,0 | |
| 10/12/2025 | Ponto 01 | 86,0 | 19,0 | 08:43:00 | Norte | Vazante | 28,0 | |
| 10/12/2025 | Ponto 03 | 2909,0 | 21,0 | 08:18:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 02/12/2025 | Ponto 01 | 85,0 | 21,0 | 07:33:00 | Norte | Enchente | 22,0 | |
| 02/12/2025 | Ponto 03 | 241,0 | 21,0 | 07:21:00 | Norte | Enchente | 22,0 | |
| 25/11/2025 | Ponto 01 | 108,0 | 20,0 | 08:28:00 | Sudoeste | Vazante | 25,0 | |
| 25/11/2025 | Ponto 03 | 246,0 | 20,0 | 08:07:00 | Sudoeste | Vazante | 25,0 | |
| 18/11/2025 | Ponto 01 | 96,0 | 19,0 | 08:03:00 | Sudoeste | Enchente | 19,0 | |
| 18/11/2025 | Ponto 03 | 120,0 | 20,0 | 07:50:00 | Sudoeste | Vazante | 19,0 | |
| 11/11/2025 | Ponto 01 | 20,0 | 20,0 | 08:33:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 11/11/2025 | Ponto 03 | 122,0 | 21,0 | 08:32:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 04/11/2025 | Ponto 01 | 134,0 | 22,0 | 09:14:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 04/11/2025 | Ponto 03 | 317,0 | 22,0 | 09:26:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 28/10/2025 | Ponto 01 | 41,0 | 17,0 | 08:11:00 | Sudoeste | Vazante | 19,0 | |
| 28/10/2025 | Ponto 03 | 393,0 | 20,0 | 08:00:00 | Sudoeste | Vazante | 19,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região