Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Ponto 05 | 2909,0 | 16,0 | 09:15:00 | Sudoeste | Vazante | 17,0 | |
| 01/07/2026 | Ponto 06 | 63,0 | 16,0 | 09:05:00 | Sudoeste | Vazante | 17,0 | |
| 26/05/2026 | Ponto 05 | 4611,0 | 17,0 | 09:10:00 | Norte | Enchente | 18,0 | |
| 26/05/2026 | Ponto 06 | 110,0 | 18,0 | 09:00:00 | Norte | Enchente | 18,0 | |
| 28/04/2026 | Ponto 05 | 1553,0 | 21,0 | 09:35:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 28/04/2026 | Ponto 06 | 135,0 | 22,0 | 09:20:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 31/03/2026 | Ponto 05 | 3448,0 | 26,0 | 09:21:00 | Sudeste | Enchente | 28,0 | |
| 31/03/2026 | Ponto 06 | 132,0 | 21,0 | 09:09:00 | Sudeste | Enchente | 28,0 | |
| 25/03/2026 | Ponto 05 | 183,0 | 26,0 | 09:10:00 | Norte | Vazante | 27,0 | |
| 25/03/2026 | Ponto 06 | 10,0 | 20,0 | 09:00:00 | Norte | Vazante | 27,0 | |
| 17/03/2026 | Ponto 05 | 473,0 | 21,0 | 09:43:00 | Norte | Enchente | 30,0 | |
| 17/03/2026 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 09:22:00 | Norte | Enchente | 29,0 | |
| 10/03/2026 | Ponto 05 | 1483,0 | 21,0 | 09:04:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 10/03/2026 | Ponto 06 | 10,0 | 21,0 | 08:54:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 03/03/2026 | Ponto 05 | 323,0 | 23,0 | 09:20:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 03/03/2026 | Ponto 06 | 10,0 | 26,0 | 09:10:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 24/02/2026 | Ponto 05 | 17329,0 | 24,0 | 09:05:00 | Sul | Vazante | 28,0 | |
| 24/02/2026 | Ponto 06 | 122,0 | 26,0 | 08:55:00 | Sul | Vazante | 28,0 | |
| 19/02/2026 | Ponto 05 | 345,0 | 24,0 | 09:40:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 19/02/2026 | Ponto 06 | 10,0 | 26,0 | 09:30:00 | Sul | Enchente | 25,0 | |
| 10/02/2026 | Ponto 05 | 158,0 | 25,0 | 09:40:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 10/02/2026 | Ponto 06 | 10,0 | 26,0 | 09:25:00 | Norte | Vazante | 27,0 | |
| 03/02/2026 | Ponto 05 | 548,0 | 24,0 | 09:40:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 03/02/2026 | Ponto 06 | 10,0 | 26,0 | 09:25:00 | Norte | Enchente | 29,0 | |
| 27/01/2026 | Ponto 05 | 1236,0 | 21,0 | 10:00:00 | Nordeste | Vazante | 28,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região