Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Ponto 06 | 10,0 | 29,0 | 07:39:00 | Nordeste | Vazante | 23,0 | |
| 06/03/2025 | Ponto 05 | 74,0 | 28,0 | 09:02:00 | Nordeste | Vazante | 28,0 | |
| 06/03/2025 | Ponto 06 | 10,0 | 19,0 | 09:21:00 | Nordeste | Vazante | 28,0 | |
| 25/02/2025 | Ponto 05 | 313,0 | 18,0 | 10:03:00 | Nordeste | Enchente | 31,0 | |
| 25/02/2025 | Ponto 06 | 10,0 | 17,0 | 09:41:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 18/02/2025 | Ponto 05 | 3441,0 | 16,0 | 09:42:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 18/02/2025 | Ponto 06 | 75,0 | 16,0 | 09:30:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 11/02/2025 | Ponto 05 | 789,0 | 18,0 | 10:09:00 | Nordeste | Enchente | 32,0 | |
| 11/02/2025 | Ponto 06 | 20,0 | 17,0 | 09:59:00 | Nordeste | Enchente | 32,0 | |
| 04/02/2025 | Ponto 05 | 323,0 | 18,0 | 10:00:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 04/02/2025 | Ponto 06 | 20,0 | 18,0 | 09:25:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 28/01/2025 | Ponto 05 | 487,0 | 17,0 | 07:51:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 28/01/2025 | Ponto 06 | 10,0 | 17,0 | 07:44:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 14/01/2025 | Ponto 05 | 697,0 | 19,0 | 09:41:00 | Sul | Vazante | 24,0 | |
| 14/01/2025 | Ponto 06 | 10,0 | 15,0 | 09:32:00 | Sul | Vazante | 23,0 | |
| 07/01/2025 | Ponto 05 | 598,0 | 15,0 | 09:29:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 07/01/2025 | Ponto 06 | 10,0 | 14,0 | 09:17:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 02/01/2025 | Ponto 05 | 548,0 | 23,0 | 07:25:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 02/01/2025 | Ponto 06 | 10,0 | 22,0 | 07:41:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 26/12/2024 | Ponto 05 | 573,0 | 22,0 | 09:38:00 | Ausente | Enchente | 24,0 | |
| 26/12/2024 | Ponto 06 | 10,0 | 20,0 | 09:58:00 | Ausente | Enchente | 24,0 | |
| 17/12/2024 | Ponto 05 | 644,0 | 22,0 | 09:19:00 | Sul | Enchente | 25,0 | |
| 17/12/2024 | Ponto 06 | 10,0 | 20,0 | 09:43:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 10/12/2024 | Ponto 05 | 860,0 | 19,0 | 07:38:00 | Sudoeste | Enchente | 20,0 | |
| 10/12/2024 | Ponto 06 | 20,0 | 17,0 | 07:50:00 | Sudoeste | Enchente | 21,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região