Histórico de Balneabilidade
Praia do Mar Aberto — série de coletas do IMA/SC desde 2012
Status atual
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
34% com água própria (32 coletas)
100% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
673 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | Ponto 05 | 156,0 | 7,0 | 09:30:00 | Sudoeste | Vazante | 23,0 | |
| 27/04/2021 | Ponto 06 | 10,0 | 10,0 | 09:20:00 | Sudoeste | Vazante | 22,0 | |
| 09/03/2021 | Ponto 05 | 275,0 | 15,0 | 08:23:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 09/03/2021 | Ponto 06 | 148,0 | 17,0 | 08:30:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 02/03/2021 | Ponto 05 | 594,0 | 14,0 | 08:15:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 02/03/2021 | Ponto 06 | 63,0 | 16,0 | 08:05:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 23/02/2021 | Ponto 05 | 345,0 | 15,0 | 08:12:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 23/02/2021 | Ponto 06 | 10,0 | 17,0 | 08:20:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 16/02/2021 | Ponto 05 | 345,0 | 13,0 | 08:03:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 16/02/2021 | Ponto 06 | 10,0 | 16,0 | 08:10:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 09/02/2021 | Ponto 05 | 697,0 | 14,0 | 08:15:00 | Sudoeste | Vazante | 24,0 | |
| 09/02/2021 | Ponto 06 | 10,0 | 16,0 | 08:25:00 | Sudoeste | Vazante | 26,0 | |
| 02/02/2021 | Ponto 05 | 158,0 | 16,0 | 08:00:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 02/02/2021 | Ponto 06 | 20,0 | 12,0 | 08:10:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 26/01/2021 | Ponto 05 | 145,0 | 14,0 | 08:00:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 26/01/2021 | Ponto 06 | 20,0 | 10,0 | 07:50:00 | Nordeste | Vazante | 23,0 | |
| 19/01/2021 | Ponto 05 | 120,0 | 15,0 | 08:40:00 | Sudoeste | Vazante | 24,0 | |
| 19/01/2021 | Ponto 06 | 10,0 | 12,0 | 08:30:00 | Sudoeste | Vazante | 23,0 | |
| 12/01/2021 | Ponto 05 | 313,0 | 16,0 | 08:05:00 | Norte | Vazante | 27,0 | |
| 12/01/2021 | Ponto 06 | 10,0 | 14,0 | 08:20:00 | Norte | Vazante | 27,0 | |
| 05/01/2021 | Ponto 05 | 282,0 | 15,0 | 09:00:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 05/01/2021 | Ponto 06 | 10,0 | 14,0 | 08:50:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 29/12/2020 | Ponto 05 | 754,0 | 17,0 | 09:00:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 29/12/2020 | Ponto 06 | 10,0 | 15,0 | 08:35:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 22/12/2020 | Ponto 05 | 84,0 | 14,0 | 08:05:00 | Sudeste | Vazante | 24,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região