Histórico de Balneabilidade
Praia da Pinheira — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
75% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
727 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2017 | Ponto 02 | 10,0 | 20,0 | 10:01:00 | Nordeste | Enchente | 21,0 | |
| 26/10/2017 | Ponto 02 | 10,0 | 19,0 | 08:46:00 | Norte | Enchente | 22,0 | |
| 28/09/2017 | Ponto 02 | 20,0 | 17,0 | 08:44:00 | Sul | Vazante | 20,0 | |
| 31/08/2017 | Ponto 02 | 203,0 | 17,0 | 08:10:00 | Sul | Enchente | 16,0 | |
| 17/07/2017 | Ponto 02 | 201,0 | 15,0 | 09:56:00 | Sul | Vazante | 11,0 | |
| 28/06/2017 | Ponto 02 | 20,0 | 20,0 | 12:10:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 25/05/2017 | Ponto 02 | 10,0 | 18,0 | 07:23:00 | Norte | Vazante | 21,0 | |
| 26/04/2017 | Ponto 02 | 20,0 | 18,0 | 08:22:00 | Norte | Vazante | 21,0 | |
| 28/03/2017 | Ponto 02 | 20,0 | 23,0 | 08:07:00 | Sul | Vazante | 20,0 | |
| 21/03/2017 | Ponto 02 | 1576,0 | 23,0 | 07:33:00 | Sudeste | Enchente | 21,0 | |
| 14/03/2017 | Ponto 02 | 31,0 | 23,0 | 07:48:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 07/03/2017 | Ponto 02 | 84,0 | 24,0 | 08:25:00 | Sudeste | Enchente | 26,0 | |
| 02/03/2017 | Ponto 02 | 84,0 | 26,0 | 08:54:00 | Norte | Enchente | 27,0 | |
| 21/02/2017 | Ponto 02 | 31,0 | 24,0 | 07:58:00 | Sudeste | Enchente | 27,0 | |
| 14/02/2017 | Ponto 02 | 41,0 | 24,0 | 09:34:00 | Sudeste | Vazante | 26,0 | |
| 07/02/2017 | Ponto 02 | 452,0 | 23,0 | 07:25:00 | Sul | Vazante | 23,0 | |
| 31/01/2017 | Ponto 02 | 14136,0 | 21,0 | 07:30:00 | Ausente | Vazante | 20,0 | |
| 24/01/2017 | Ponto 02 | 663,0 | 24,0 | 07:13:00 | Ausente | Vazante | 23,0 | |
| 17/01/2017 | Ponto 02 | 30,0 | 24,0 | 07:31:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 10/01/2017 | Ponto 02 | 294,0 | 26,0 | 08:40:00 | Sul | Enchente | 29,0 | |
| 02/01/2017 | Ponto 02 | 419,0 | 23,0 | 07:08:00 | Ausente | Vazante | 23,0 | |
| 19/12/2016 | Ponto 02 | 10,0 | 22,5 | 08:06:00 | Nordeste | Vazante | 23,5 | |
| 15/12/2016 | Ponto 02 | 2014,0 | 21,0 | 09:26:00 | Sul | Vazante | 23,0 | |
| 06/12/2016 | Ponto 02 | 52,0 | 21,0 | 09:04:00 | Norte | Enchente | 21,0 | |
| 29/11/2016 | Ponto 02 | 121,0 | 18,0 | 09:38:00 | Sul | Enchente | 21,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região