Histórico de Balneabilidade
Praia da Pinheira — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
75% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
727 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | Ponto 02 | 109,0 | 18,5 | 09:00:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 16/11/2016 | Ponto 02 | 52,0 | 19,0 | 08:41:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 08/11/2016 | Ponto 02 | 108,0 | 20,0 | 10:21:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 03/11/2016 | Ponto 02 | 52,0 | 17,0 | 09:20:00 | Sul | Vazante | 18,0 | |
| 24/10/2016 | Ponto 02 | 10,0 | 21,0 | 10:12:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 22/09/2016 | Ponto 02 | 10,0 | 18,0 | 09:44:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 18/08/2016 | Ponto 02 | 63,0 | 16,0 | 09:21:00 | Sul | Enchente | 18,0 | |
| 05/07/2016 | Ponto 02 | 10,0 | 17,0 | 08:48:00 | Norte | Vazante | 17,0 | |
| 23/06/2016 | Ponto 02 | 156,0 | 14,0 | 08:33:00 | Ausente | Vazante | 13,0 | |
| 31/05/2016 | Ponto 02 | 10,0 | 18,0 | 08:30:00 | Ausente | Baixamar | 20,0 | |
| 29/03/2016 | Ponto 02 | 20,0 | 23,0 | 07:50:00 | Ausente | Baixamar | 22,0 | |
| 21/03/2016 | Ponto 02 | 20,0 | 24,0 | 07:50:00 | Norte | Preamar | 24,0 | |
| 17/03/2016 | Ponto 02 | 10,0 | 23,0 | 07:36:00 | Norte | Baixamar | 22,0 | |
| 08/03/2016 | Ponto 02 | 10,0 | 22,0 | 07:50:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 01/03/2016 | Ponto 02 | 52,0 | 22,0 | 07:15:00 | Norte | Enchente | 22,0 | |
| 25/02/2016 | Ponto 02 | 594,0 | 22,0 | 09:32:00 | Leste | Vazante | 26,0 | |
| 17/02/2016 | Ponto 02 | 545,0 | 20,0 | 09:15:00 | Norte | Vazante | 27,0 | |
| 10/02/2016 | Ponto 02 | 158,0 | 22,0 | 10:10:00 | Sul | Enchente | 27,0 | |
| 02/02/2016 | Ponto 02 | 41,0 | 21,0 | 11:40:00 | Sudeste | Vazante | 25,0 | |
| 26/01/2016 | Ponto 02 | 10,0 | 25,0 | 11:11:00 | Noroeste | Enchente | 31,0 | |
| 18/01/2016 | Ponto 02 | 122,0 | 27,0 | 12:20:00 | Norte | Baixamar | 31,0 | |
| 12/01/2016 | Ponto 02 | 10,0 | 21,0 | 10:19:00 | Sul | Baixamar | 30,0 | |
| 05/01/2016 | Ponto 02 | 10,0 | 24,0 | 10:16:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 14/12/2015 | Ponto 02 | 63,0 | 23,0 | 08:32:00 | Norte | Vazante | 29,0 | |
| 09/12/2015 | Ponto 02 | 10,0 | 21,0 | 07:20:00 | Nordeste | Baixamar | 23,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região