Histórico de Balneabilidade
Praia da Pinheira — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
75% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
727 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | Ponto 02 | 31,0 | 22,0 | 10:26:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 24/11/2015 | Ponto 02 | 203,0 | 22,0 | 09:57:00 | Ausente | Vazante | 21,0 | |
| 17/11/2015 | Ponto 02 | 20,0 | 21,0 | 09:58:00 | Norte | Vazante | 23,0 | |
| 10/11/2015 | Ponto 02 | 10,0 | 23,0 | 10:16:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 27/10/2015 | Ponto 02 | 10,0 | 19,0 | 09:25:00 | Ausente | Baixamar | 22,0 | |
| 29/09/2015 | Ponto 02 | 52,0 | 19,0 | 10:30:00 | Norte | Preamar | 19,0 | |
| 25/08/2015 | Ponto 02 | 75,0 | 17,0 | 10:40:00 | Norte | Enchente | 17,0 | |
| 28/07/2015 | Ponto 02 | 10,0 | 17,0 | 09:40:00 | Norte | Baixamar | 22,0 | |
| 30/06/2015 | Ponto 02 | 10,0 | 19,0 | 10:38:00 | Noroeste | Baixamar | 23,0 | |
| 27/05/2015 | Ponto 02 | 3448,0 | 19,0 | 10:37:00 | Nordeste | Preamar | 19,0 | |
| 28/04/2015 | Ponto 02 | 110,0 | 24,0 | 11:39:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 31/03/2015 | Ponto 02 | 4352,0 | 24,0 | 09:49:00 | Sudoeste | Enchente | 27,0 | |
| 24/03/2015 | Ponto 02 | 10,0 | 25,0 | 09:40:00 | Ausente | Vazante | 28,0 | |
| 17/03/2015 | Ponto 02 | 84,0 | 25,0 | 09:35:00 | Sul | Enchente | 28,0 | |
| 10/03/2015 | Ponto 02 | 4106,0 | 24,0 | 09:42:00 | Sudoeste | Baixamar | 23,0 | |
| 03/03/2015 | Ponto 02 | 20,0 | 25,0 | 10:28:00 | Nordeste | Baixamar | 29,0 | |
| 24/02/2015 | Ponto 02 | 179,0 | 26,0 | 10:20:00 | Noroeste | Baixamar | 27,0 | |
| 20/02/2015 | Ponto 02 | 74,0 | 24,0 | 11:10:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 10/02/2015 | Ponto 02 | 10,0 | 26,0 | 09:43:00 | Norte | Baixamar | 27,0 | |
| 03/02/2015 | Ponto 02 | 10,0 | 26,0 | 10:39:00 | Ausente | Enchente | 29,0 | |
| 27/01/2015 | Ponto 02 | 31,0 | 27,0 | 10:10:00 | Norte | Enchente | 30,0 | |
| 20/01/2015 | Ponto 02 | 20,0 | 28,0 | 10:41:00 | Ausente | Enchente | 30,0 | |
| 13/01/2015 | Ponto 02 | 259,0 | 26,0 | 10:29:00 | Leste | Vazante | 33,0 | |
| 05/01/2015 | Ponto 02 | 230,0 | 26,0 | 10:29:00 | Ausente | Vazante | 29,0 | |
| 19/12/2014 | Ponto 02 | 231,0 | 22,0 | 10:55:00 | Nordeste | Vazante | 23,5 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região