Histórico de Balneabilidade
Praia da Pinheira — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
75% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
727 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2004 | Ponto 02 | 20,0 | 18,5 | 10:50:00 | Nordeste | Enchente | 19,0 | |
| 18/08/2004 | Ponto 02 | 80,0 | 17,0 | 08:54:00 | Nordeste | Vazante | 20,2 | |
| 19/07/2004 | Ponto 02 | 20,0 | 15,5 | 10:00:00 | Sul | Enchente | 15,5 | |
| 14/06/2004 | Ponto 02 | 130,0 | 16,0 | 10:02:00 | Nordeste | Enchente | 14,0 | |
| 17/05/2004 | Ponto 02 | 230,0 | 19,0 | 10:35:00 | Ausente | Enchente | 20,0 | |
| 26/04/2004 | Ponto 02 | 20,0 | 19,0 | 09:40:00 | Sul | Vazante | 19,5 | |
| 01/04/2004 | Ponto 02 | 130,0 | 24,0 | 08:30:00 | Noroeste | Enchente | 23,0 | |
| 25/03/2004 | Ponto 02 | 20,0 | 23,0 | 10:58:00 | Sul | Enchente | 27,0 | |
| 19/03/2004 | Ponto 02 | 130,0 | 23,0 | 11:45:00 | Ausente | Enchente | 24,0 | |
| 11/03/2004 | Ponto 02 | 80,0 | 22,9 | 08:25:00 | Sul | Baixamar | 24,0 | |
| 04/03/2004 | Ponto 02 | 40,0 | 23,5 | 11:32:00 | Ausente | — | 29,8 | |
| 27/02/2004 | Ponto 02 | 20,0 | 24,0 | 09:27:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 18/02/2004 | Ponto 02 | 40,0 | 22,0 | 09:39:00 | Nordeste | Enchente | 27,6 | |
| 11/02/2004 | Ponto 02 | 20,0 | 24,5 | 10:22:00 | Leste | Vazante | 28,0 | |
| 04/02/2004 | Ponto 02 | 40,0 | 21,8 | 09:49:00 | Norte | Enchente | 27,0 | |
| 28/01/2004 | Ponto 02 | 3000,0 | 20,7 | 10:00:00 | Norte | Vazante | 23,4 | |
| 21/01/2004 | Ponto 02 | 230,0 | 22,4 | 08:29:00 | Ausente | Vazante | 24,5 | |
| 14/01/2004 | Ponto 02 | 110,0 | 23,0 | 11:23:00 | Ausente | Vazante | 23,0 | |
| 07/01/2004 | Ponto 02 | 20,0 | 22,0 | 08:20:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 29/12/2003 | Ponto 02 | 20,0 | 22,0 | 11:25:00 | Sul | Enchente | 22,0 | |
| 22/12/2003 | Ponto 02 | 230,0 | 22,0 | 11:10:00 | Sudoeste | Enchente | 25,0 | |
| 17/12/2003 | Ponto 02 | 270,0 | 19,0 | 08:58:00 | Sudoeste | Enchente | 19,0 | |
| 10/12/2003 | Ponto 02 | 9000,0 | 22,5 | 09:32:00 | Nordeste | Enchente | 23,0 | |
| 03/12/2003 | Ponto 02 | 80,0 | 24,5 | 11:50:00 | Nordeste | Vazante | 25,8 | |
| 26/11/2003 | Ponto 02 | 80,0 | 20,0 | 10:11:00 | Ausente | Enchente | 23,5 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região