Histórico de Balneabilidade
Praia da Pinheira — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
75% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
727 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2003 | Ponto 02 | 80,0 | 19,0 | 09:13:00 | Noroeste | Enchente | 24,0 | |
| 10/11/2003 | Ponto 02 | 80,0 | 22,0 | 09:35:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 03/11/2003 | Ponto 02 | 20,0 | 19,0 | 09:40:00 | Sul | Enchente | 19,0 | |
| 17/09/2003 | Ponto 02 | 20,0 | 16,0 | 09:37:00 | Sul | Enchente | 19,0 | |
| 25/08/2003 | Ponto 02 | 230,0 | 15,5 | 10:00:00 | Sul | Enchente | 15,0 | |
| 30/07/2003 | Ponto 02 | 20,0 | 17,0 | 09:25:00 | Sul | Baixamar | 17,0 | |
| 24/06/2003 | Ponto 02 | 40,0 | 17,0 | 09:13:00 | Nordeste | Enchente | 21,0 | |
| 26/05/2003 | Ponto 02 | 3000,0 | 19,0 | 11:40:00 | Sudoeste | Preamar | 18,0 | |
| 14/05/2003 | Ponto 02 | 1700,0 | 20,0 | 09:55:00 | Norte | Enchente | 20,5 | |
| 30/04/2003 | Ponto 02 | 500,0 | 23,0 | 12:17:00 | Nordeste | Enchente | 26,9 | |
| 24/03/2003 | Ponto 02 | 80,0 | 23,0 | 09:20:00 | Ausente | Enchente | 25,0 | |
| 17/03/2003 | Ponto 02 | 80,0 | 25,0 | 12:10:00 | Sul | — | 27,7 | |
| 12/03/2003 | Ponto 02 | 230,0 | 26,0 | 11:40:00 | Nordeste | Enchente | 31,5 | |
| 27/02/2003 | Ponto 02 | 20,0 | 27,0 | 11:15:00 | Nordeste | Enchente | 34,0 | |
| 24/02/2003 | Ponto 02 | 230,0 | 25,0 | 09:35:00 | Nordeste | Vazante | 29,8 | |
| 18/02/2003 | Ponto 02 | 1100,0 | 27,5 | 12:10:00 | Norte | Enchente | 31,4 | |
| 12/02/2003 | Ponto 02 | 70,0 | 22,8 | 08:50:00 | Nordeste | Enchente | 24,5 | |
| 03/02/2003 | Ponto 02 | 80,0 | 24,0 | 10:03:00 | Norte | Enchente | 29,6 | |
| 29/01/2003 | Ponto 02 | 20,0 | 23,0 | 09:58:00 | Sul | Enchente | 28,0 | |
| 22/01/2003 | Ponto 02 | 300,0 | 22,0 | 09:22:00 | Ausente | Preamar | 27,5 | |
| 15/01/2003 | Ponto 02 | 80,0 | 23,0 | 07:31:00 | Ausente | Vazante | 23,3 | |
| 09/01/2003 | Ponto 02 | 170,0 | 22,0 | 08:05:00 | Norte | Vazante | 28,7 | |
| 17/12/2002 | Ponto 02 | 20,0 | 19,0 | 08:45:00 | Sul | Enchente | 27,0 | |
| 11/12/2002 | Ponto 02 | 20,0 | 21,0 | 08:50:00 | Norte | Baixamar | 23,0 | |
| 04/12/2002 | Ponto 02 | 20,0 | 21,0 | 09:30:00 | Ausente | Vazante | 23,2 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região