Histórico de Balneabilidade
Praia da Pinheira — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
75% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
727 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 230,0 | 20,0 | 21:00:00 | Nordeste | Preamar | 24,0 |
| 28/11/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 230,0 | 19,0 | 21:00:00 | Sul | Preamar | 23,0 |
| 20/11/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 230,0 | 20,0 | 21:00:00 | Nordeste | Baixamar | 27,0 |
| 14/11/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 230,0 | 20,0 | 21:00:00 | Nordeste | Baixamar | 22,0 |
| 07/11/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 230,0 | 18,0 | 21:00:00 | Nordeste | Preamar | 24,0 |
| 31/10/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 300,0 | 17,0 | 21:00:00 | Norte | Baixamar | 21,0 |
| 19/09/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 230,0 | 18,0 | 21:00:00 | Norte | Preamar | 16,0 |
| 27/08/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 230,0 | 18,0 | 21:00:00 | Nordeste | Baixamar | 22,0 |
| 16/07/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 230,0 | 16,0 | 21:00:00 | Norte | Baixamar | 15,0 |
| 27/06/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 800,0 | 16,0 | 21:00:00 | Sul | Baixamar | 16,0 |
| 23/05/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 230,0 | 19,0 | 21:00:00 | Ausente | Baixamar | 17,0 |
| 19/04/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 230,0 | 22,0 | 21:00:00 | Norte | Baixamar | 25,0 |
| 28/03/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 230,0 | 21,0 | 21:00:00 | Ausente | Baixamar | 23,0 |
| 21/03/2001 | Ponto 02 | 1400,0 | 24,0 | 21:00:00 | Ausente | Baixamar | 24,0 | |
| 13/03/2001 | Ponto 02 | 300,0 | 23,0 | 21:00:00 | Ausente | Baixamar | 24,0 | |
| 07/03/2001 | Ponto 02 | 230,0 | 23,0 | 21:00:00 | Ausente | Baixamar | 24,0 | |
| 02/03/2001 | Ponto 02 | 230,0 | 24,0 | 21:00:00 | Norte | Baixamar | 25,0 | |
| 19/02/2001 | Ponto 02 | 16000,0 | 24,0 | 21:00:00 | Ausente | Preamar | 25,0 | |
| 14/02/2001 | Ponto 02 | 9000,0 | 25,0 | 21:00:00 | Sul | Baixamar | 24,0 | |
| 07/02/2001 | Ponto 02 | 230,0 | 26,0 | 21:00:00 | Sudoeste | Preamar | 28,0 | |
| 29/01/2001 | Ponto 02 | 16000,0 | 24,0 | 21:00:00 | Norte | Baixamar | 24,0 | |
| 24/01/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 700,0 | 24,0 | 21:00:00 | Ausente | Preamar | 24,0 |
| 15/01/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 230,0 | 24,0 | 21:00:00 | Norte | Baixamar | 25,0 |
| 10/01/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 3000,0 | 24,0 | 21:00:00 | Nordeste | Baixamar | 26,0 |
| 03/01/2001 | Ponto 02 | INDETERMINADO | 230,0 | 23,0 | 21:00:00 | Norte | Baixamar | 23,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região