Histórico de Balneabilidade
Praia da Pinheira — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
75% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
727 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | Ponto 02 | 52,0 | 8,0 | 08:26:00 | Ausente | Vazante | 16,0 | |
| 17/03/2020 | Ponto 02 | 110,0 | 19,0 | 07:35:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 10/03/2020 | Ponto 02 | 10,0 | 21,0 | 08:03:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 03/03/2020 | Ponto 02 | 41,0 | 21,0 | 08:00:00 | Sudeste | Enchente | 24,0 | |
| 27/02/2020 | Ponto 02 | 2046,0 | 19,0 | 07:37:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 18/02/2020 | Ponto 02 | 10,0 | 21,0 | 07:48:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 11/02/2020 | Ponto 02 | 20,0 | 19,0 | 07:36:00 | Ausente | Vazante | 24,0 | |
| 04/02/2020 | Ponto 02 | 52,0 | 21,0 | 08:05:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 28/01/2020 | Ponto 02 | 744,0 | 19,0 | 04:40:00 | Oeste | Vazante | 22,0 | |
| 20/01/2020 | Ponto 02 | 52,0 | 19,0 | 04:45:00 | Norte | Vazante | 23,0 | |
| 14/01/2020 | Ponto 02 | 108,0 | 22,0 | 04:36:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 07/01/2020 | Ponto 02 | 10,0 | 21,0 | 04:42:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 02/01/2020 | Ponto 02 | 5794,0 | 14,0 | 05:14:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 26/12/2019 | Ponto 02 | 10,0 | 20,0 | 05:25:00 | Norte | Preamar | 24,0 | |
| 17/12/2019 | Ponto 02 | 30,0 | 19,0 | 07:30:00 | Sul | Baixamar | 21,0 | |
| 12/12/2019 | Ponto 02 | 10,0 | 23,0 | 09:32:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 05/12/2019 | Ponto 02 | 10,0 | 20,0 | 10:02:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 28/11/2019 | Ponto 02 | 156,0 | 18,0 | 09:23:00 | Sul | Vazante | 27,0 | |
| 20/11/2019 | Ponto 02 | 10,0 | 22,0 | 09:54:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 13/11/2019 | Ponto 02 | 10,0 | 20,0 | 09:08:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 06/11/2019 | Ponto 02 | 20,0 | 21,0 | 09:05:00 | Sudoeste | Enchente | 23,0 | |
| 23/10/2019 | Ponto 02 | 230,0 | 20,0 | 09:32:00 | Ausente | Enchente | 23,5 | |
| 25/09/2019 | Ponto 02 | 230,0 | 19,0 | 10:11:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 29/08/2019 | Ponto 02 | 230,0 | 17,0 | 09:23:00 | Nordeste | Enchente | 21,0 | |
| 24/07/2019 | Ponto 02 | 10,0 | 17,0 | 06:25:00 | Norte | Enchente | 19,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região