Histórico de Balneabilidade
Praia da Pinheira — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
75% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
727 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | Ponto 02 | 10,0 | 20,0 | 09:37:00 | Oeste | Vazante | 24,0 | |
| 29/05/2019 | Ponto 02 | 10,0 | 21,0 | 11:46:00 | Sul | Vazante | 23,0 | |
| 22/04/2019 | Ponto 02 | 110,0 | 23,0 | 09:56:00 | Sul | Enchente | 22,0 | |
| 25/03/2019 | Ponto 02 | 185,0 | 25,0 | 09:52:00 | Oeste | Vazante | 27,0 | |
| 18/03/2019 | Ponto 02 | 10,0 | 23,0 | 09:48:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 13/03/2019 | Ponto 02 | 10,0 | 23,0 | 09:59:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 06/03/2019 | Ponto 02 | 10,0 | 25,0 | 08:54:00 | Norte | Enchente | 28,0 | |
| 25/02/2019 | Ponto 02 | 3873,0 | 24,0 | 09:51:00 | Oeste | Vazante | 25,0 | |
| 18/02/2019 | Ponto 02 | 309,0 | 22,0 | 09:04:00 | Leste | Enchente | 21,0 | |
| 11/02/2019 | Ponto 02 | 20,0 | 24,0 | 09:57:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 04/02/2019 | Ponto 02 | 1054,0 | 22,0 | 09:01:00 | Sudeste | Vazante | 22,0 | |
| 28/01/2019 | Ponto 02 | 85,0 | 26,0 | 09:54:00 | Norte | Vazante | 27,0 | |
| 21/01/2019 | Ponto 02 | 20,0 | 22,0 | 08:19:00 | Norte | Vazante | 22,0 | |
| 14/01/2019 | Ponto 02 | 20,0 | 24,0 | 09:51:00 | Norte | Vazante | 28,0 | |
| 07/01/2019 | Ponto 02 | 31,0 | 22,0 | 08:26:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 02/01/2019 | Ponto 02 | 41,0 | 25,0 | 10:52:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 26/12/2018 | Ponto 02 | 158,0 | 23,0 | 09:28:00 | — | Enchente | 22,0 | |
| 17/12/2018 | Ponto 02 | 121,0 | 24,0 | 09:54:00 | Noroeste | Enchente | 29,0 | |
| 10/12/2018 | Ponto 02 | 10,0 | 20,0 | 09:17:00 | Norte | Vazante | 25,0 | |
| 03/12/2018 | Ponto 02 | 134,0 | 20,0 | 10:11:00 | Sul | Enchente | 22,0 | |
| 26/11/2018 | Ponto 02 | 109,0 | 17,0 | 09:05:00 | Nordeste | Vazante | 23,0 | |
| 20/11/2018 | Ponto 02 | 216,0 | 18,0 | 09:41:00 | Sudoeste | Enchente | 23,0 | |
| 12/11/2018 | Ponto 02 | 10,0 | 20,0 | 09:59:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 05/11/2018 | Ponto 02 | 305,0 | 21,0 | 10:25:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 25/10/2018 | Ponto 02 | 63,0 | 19,0 | 09:52:00 | Nordeste | Enchente | 18,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região