Pular para o conteúdo principal

Histórico de Balneabilidade

Praia do Sonho — série de coletas do IMA/SC desde 2000

← Voltar para Praia do Sonho

Status atual

Ponto 01

IMPRÓPRIA

01/07/2026

Ponto 01 — monitorado desde 2000
Período:

Água própria Água imprópria (acima de 800 NMP/100mL — CONAMA 274/2000) Eixo Y em escala logarítmica. Valores zero não aparecem no gráfico.

Fonte: IMA/SC. Coletas reais sem interpolação.

Registros de coleta

Data Ponto Condição E. coli (NMP/100mL) Temp. Água (°C) Hora Vento Maré Temp. Ar (°C)
01/07/2026 Ponto 01 Imprópria 3654,0 16,0
26/05/2026 Ponto 01 Própria 187,0 18,0
28/04/2026 Ponto 01 Própria 31,0 23,0 09:45:00 Sul Enchente 23,0
31/03/2026 Ponto 01 Própria 85,0 23,0 09:34:00 Sudeste Enchente 28,0
25/03/2026 Ponto 01 Própria 10,0 19,0 09:22:00 Norte Vazante 27,0
17/03/2026 Ponto 01 Própria 63,0 21,0 09:56:00 Norte Enchente 31,0
10/03/2026 Ponto 01 Própria 20,0 21,0 09:19:00 Nordeste Vazante 23,0
03/03/2026 Ponto 01 Própria 10,0 25,0 09:35:00 Norte Enchente 27,0
24/02/2026 Ponto 01 Própria 657,0 26,0 09:15:00 Sul Vazante 27,0
19/02/2026 Ponto 01 Própria 10,0 26,0 09:40:00 Sul Enchente 25,0
10/02/2026 Ponto 01 Própria 62,0 26,0 10:03:00 Norte Vazante 26,0
03/02/2026 Ponto 01 Própria 41,0 25,0 09:53:00 Norte Enchente 24,0
27/01/2026 Ponto 01 Própria 52,0 23,0 10:16:00 Nordeste Vazante 28,0
19/01/2026 Ponto 01 Própria 10,0 24,0 09:50:00 Sul Enchente 20,0
13/01/2026 Ponto 01 Própria 30,0 26,0 08:10:00 Nordeste Enchente 26,0
06/01/2026 Ponto 01 Própria 52,0 24,0 09:12:00 Norte Enchente 23,0
29/12/2025 Ponto 01 Imprópria 2098,0 25,0 10:35:00 Nordeste Vazante 32,0
22/12/2025 Ponto 01 Própria 52,0 24,0 06:55:00 Noroeste Vazante 26,0
16/12/2025 Ponto 01 Própria 52,0 25,0 08:55:00 Sudeste Enchente 26,0
10/12/2025 Ponto 01 Própria 226,0 21,0 09:33:00 Norte Vazante 27,0
02/12/2025 Ponto 01 Própria 52,0 21,0 08:46:00 Norte Enchente 21,0
25/11/2025 Ponto 01 Própria 10,0 20,0 09:27:00 Leste Enchente 28,0
18/11/2025 Ponto 01 Própria 10,0 19,0 08:54:00 Sudeste Enchente 19,0
11/11/2025 Ponto 01 Própria 10,0 20,0 09:22:00 Nordeste Enchente 23,0
04/11/2025 Ponto 01 Própria 31,0 19,0 07:42:00 Nordeste Vazante 22,0
28/10/2025 Ponto 01 Própria 10,0 18,0 08:58:00 Sudoeste Vazante 22,0
20/10/2025 Ponto 01 Própria 10,0 18,0 08:05:00 Ausente Enchente 18,0
14/10/2025 Ponto 01 Própria 20,0 19,0 08:33:00 Ausente Enchente 22,0
07/10/2025 Ponto 01 Própria 359,0 15,0 07:31:00 Sudeste Vazante 16,0
30/09/2025 Ponto 01 Própria 135,0 19,0 08:35:00 Nordeste Vazante 21,0
26/08/2025 Ponto 01 Própria 10,0 13,0 08:44:00 Sul Enchente 15,0
06/08/2025 Ponto 01 Própria 10,0 16,0 08:50:00 Sul Enchente 18,0
24/06/2025 Ponto 01 Própria 10,0 11,0 08:20:00 Ausente Enchente 10,0
27/05/2025 Ponto 01 Própria 52,0 19,0 07:59:00 Nordeste Enchente 21,0
29/04/2025 Ponto 01 Própria 10,0 20,0 07:29:00 Ausente Enchente 15,0
25/03/2025 Ponto 01 Própria 10,0 25,0 09:40:00 Sul Enchente 28,0
18/03/2025 Ponto 01 Própria 52,0 22,0 07:05:00 Sul Vazante 24,0
11/03/2025 Ponto 01 Própria 31,0 19,0 07:12:00 Nordeste Vazante 23,0
06/03/2025 Ponto 01 Própria 10,0 28,0 09:51:00 Nordeste Vazante 29,0
25/02/2025 Ponto 01 Própria 63,0 17,0 10:15:00 Nordeste Enchente 31,0
18/02/2025 Ponto 01 Própria 63,0 14,0 10:15:00 Sul Enchente 22,0
11/02/2025 Ponto 01 Própria 10,0 19,0 10:22:00 Nordeste Enchente 32,0
04/02/2025 Ponto 01 Própria 86,0 18,0 10:19:00 Nordeste Enchente 26,0
28/01/2025 Ponto 01 Própria 10,0 15,0 08:06:00 Nordeste Vazante 26,0
14/01/2025 Ponto 01 Própria 20,0 15,0 09:57:00 Sul Vazante 25,0
07/01/2025 Ponto 01 Própria 10,0 14,0 10:01:00 Sul Enchente 24,0
02/01/2025 Ponto 01 Própria 41,0 22,0 07:10:00 Nordeste Vazante 25,0
26/12/2024 Ponto 01 Própria 20,0 20,0 10:23:00 Ausente Enchente 23,0
17/12/2024 Ponto 01 Própria 110,0 23,0 09:31:00 Sul Enchente 25,0
10/12/2024 Ponto 01 Própria 10,0 17,0 07:22:00 Sudoeste Enchente 20,0
03/12/2024 Ponto 01 Própria 20,0 17,0 07:31:00 Sudeste Enchente 21,0
26/11/2024 Ponto 01 Própria 323,0 21,0 07:33:00 Nordeste Enchente 24,0
21/11/2024 Ponto 01 Própria 41,0 19,0 06:55:00 Sudeste Vazante 20,0
12/11/2024 Ponto 01 Própria 10,0 21,0 07:30:00 Sul Enchente 23,0
05/11/2024 Ponto 01 Própria 520,0 20,0 07:17:00 Nordeste Vazante 24,0
30/10/2024 Ponto 01 Própria 10,0 20,0 07:08:00 Sudeste Vazante 23,0
22/10/2024 Ponto 01 Própria 10,0 21,0 07:30:00 Nordeste Enchente 25,0
15/10/2024 Ponto 01 Própria 63,0 19,0 07:50:00 Nordeste Enchente 21,0
08/10/2024 Ponto 01 Própria 10,0 19,0 08:03:00 Nordeste Vazante 20,0
01/10/2024 Ponto 01 Própria 20,0 19,0 06:36:00 Nordeste Vazante 22,0
24/09/2024 Ponto 01 Própria 10,0 20,0 09:56:00 Sul Enchente 23,0
27/08/2024 Ponto 01 Própria 10,0 11,0 07:55:00 Ausente Enchente 12,0
30/07/2024 Ponto 01 Própria 10,0 16,0 09:56:00 Sul Enchente 15,0
25/06/2024 Ponto 01 Própria 794,0 11,0 10:04:00 Sul Vazante 15,0
21/05/2024 Ponto 01 Própria 10,0 13,0 10:02:00 Norte Enchente 20,0
23/04/2024 Ponto 01 Própria 86,0 14,0 09:49:00 Norte Enchente 24,0
26/03/2024 Ponto 01 Própria 10,0 12,0 09:53:00 Sul Enchente 24,0
19/03/2024 Ponto 01 Própria 75,0 15,0 10:16:00 Sul Vazante 28,0
12/03/2024 Ponto 01 Própria 10,0 14,0 10:12:00 Norte Enchente 26,0
05/03/2024 Ponto 01 Própria 595,0 15,0 10:47:00 Sul Preamar 23,0
27/02/2024 Ponto 01 Própria 187,0 14,0 08:51:00 Nordeste Vazante 26,0
20/02/2024 Ponto 01 Própria 63,0 15,0 08:47:00 Sul Enchente 24,0
15/02/2024 Ponto 01 Própria 187,0 23,0 10:41:00 Sul Enchente 11,0
06/02/2024 Ponto 01 Própria 135,0 14,0 10:37:00 Leste Vazante 28,0
30/01/2024 Ponto 01 Imprópria 146,0 14,0 10:09:00 Norte Enchente 25,0
23/01/2024 Ponto 01 Imprópria 2755,0 13,0 10:00:00 Leste Enchente 22,0
16/01/2024 Ponto 01 Própria 41,0 14,0 09:27:00 Leste Enchente 29,0
09/01/2024 Ponto 01 Própria 109,0 13,0 10:10:00 Norte Enchente 31,0
03/01/2024 Ponto 01 Imprópria 3255,0 12,0 10:15:00 Sudeste Vazante 23,0
27/12/2023 Ponto 01 Própria 397,0 19,0 05:56:00 Ausente Vazante 21,0
19/12/2023 Ponto 01 Própria 10,0 8,0 09:14:00 Norte Vazante 26,0
12/12/2023 Ponto 01 Imprópria 10,0 11,0 06:40:00 Sudeste Vazante 22,0
05/12/2023 Ponto 01 Imprópria 504,0 13,0 09:42:00 Sul Vazante 22,0
28/11/2023 Ponto 01 Imprópria 8164,0 12,0 09:40:00 Leste Enchente 22,0
21/11/2023 Ponto 01 Própria 20,0 12,0 09:48:00 Sul Vazante 25,0
16/11/2023 Ponto 01 Imprópria 6488,0 14,0 09:35:00 Sudoeste Enchente 26,0
07/11/2023 Ponto 01 Própria 288,0 14,0 08:45:00 Norte Enchente 22,0
24/10/2023 Ponto 01 Própria 218,0 14,0 10:00:00 Nordeste Enchente 23,0
28/09/2023 Ponto 01 Própria 160,0 11,0 09:18:00 Sul Enchente 17,0
29/08/2023 Ponto 01 Própria 10,0 10,0 09:12:00 Noroeste Enchente 17,0
25/07/2023 Ponto 01 Própria 213,0 13,0 07:05:00 Nordeste Enchente 18,0
27/06/2023 Ponto 01 Própria 10,0 20,0 09:30:00 Nordeste Vazante 25,0
30/05/2023 Ponto 01 Própria 31,0 18,0 08:42:00 Norte Enchente 19,0
25/04/2023 Ponto 01 Própria 74,0 22,0 09:30:00 Nordeste Enchente 24,0
28/03/2023 Ponto 01 Própria 10,0 21,0 09:10:00 Noroeste Vazante 23,0
21/03/2023 Ponto 01 Própria 20,0 21,0 08:20:00 Sul Vazante 26,0
14/03/2023 Ponto 01 Própria 10,0 22,0 10:10:00 Nordeste Enchente 27,0
07/03/2023 Ponto 01 Própria 670,0 23,0 08:45:00 Nordeste Vazante 24,0
28/02/2023 Ponto 01 Própria 135,0 24,0 10:15:00 Sul Vazante 26,0
23/02/2023 Ponto 01 Própria 10,0 16,0 09:50:00 Norte Enchente 24,0
14/02/2023 Ponto 01 Própria 10,0 22,0 07:48:00 Nordeste Enchente 26,0
07/02/2023 Ponto 01 Própria 226,0 24,0 10:10:00 Nordeste Enchente 37,0
31/01/2023 Ponto 01 Própria 20,0 22,0 10:40:00 Nordeste Vazante 28,0
24/01/2023 Ponto 01 Própria 109,0 22,0 10:30:00 Sul Enchente 28,0
17/01/2023 Ponto 01 Própria 85,0 24,0 08:05:00 Sul Enchente 27,0
10/01/2023 Ponto 01 Própria 31,0 24,0 09:28:00 Nordeste Enchente 27,0
03/01/2023 Ponto 01 Própria 146,0 23,0 09:30:00 Norte Enchente 25,0
27/12/2022 Ponto 01 Própria 20,0 18,0 08:15:00 Sul Enchente 23,0
21/12/2022 Ponto 01 Própria 1259,0 17,0 09:21:00 Leste Enchente 23,0
13/12/2022 Ponto 01 Própria 31,0 21,0 10:55:00 Sul Enchente 26,0
06/12/2022 Ponto 01 Própria 84,0 22,0 09:40:00 Sul Enchente 26,0
29/11/2022 Ponto 01 Própria 581,0 20,0 06:42:00 Leste Vazante 22,0
22/11/2022 Ponto 01 Própria 10,0 24,0 09:05:00 Norte Enchente 25,0
17/11/2022 Ponto 01 Própria 20,0 22,0 09:36:00 Sul Enchente 25,0
08/11/2022 Ponto 01 Própria 20,0 19,0 08:20:00 Sul Vazante 22,0
03/11/2022 Ponto 01 Própria 109,0 10,0 09:49:00 Sudoeste Enchente 18,0
25/10/2022 Ponto 01 Própria 10,0 20,0 08:15:00 Sul Vazante 23,0
18/10/2022 Ponto 01 Própria 63,0 16,0 09:00:00 Sul Vazante 21,0
27/09/2022 Ponto 01 Própria 20,0 12,0 10:56:00 Sudeste Vazante 23,0
30/08/2022 Ponto 01 Própria 457,0 11,0 09:31:00 Oeste Vazante 15,0
02/08/2022 Ponto 01 Própria 41,0 13,0 10:16:00 Norte Baixamar 22,0
21/06/2022 Ponto 01 Própria 74,0 10,0 07:20:00 Noroeste Enchente 14,0
24/05/2022 Ponto 01 Própria 31,0 10,0 09:05:00 Nordeste Vazante 19,0
26/04/2022 Ponto 01 Própria 10,0 18,0 09:25:00 Nordeste Enchente 23,0
21/03/2022 Ponto 01 Própria 97,0 9,0 08:34:00 Sudeste Vazante 21,0
15/03/2022 Ponto 01 Própria 10,0 18,0 05:40:00 Sudoeste Vazante 21,0
08/03/2022 Ponto 01 Própria 62,0 18,0 08:49:00 Sul Vazante 21,0
03/03/2022 Ponto 01 Própria 189,0 17,0 08:30:00 Ausente Vazante 25,0
22/02/2022 Ponto 01 Imprópria 9208,0 16,0 08:09:00 Nordeste Vazante 25,0
15/02/2022 Ponto 01 Própria 52,0 14,0 08:50:00 Oeste Vazante 24,0
08/02/2022 Ponto 01 Própria 10,0 14,0 07:20:00 Leste Vazante 23,0
01/02/2022 Ponto 01 Própria 10,0 15,0 10:00:00 Sul Vazante 25,0
25/01/2022 Ponto 01 Própria 211,0 19,0 10:20:00 Nordeste Vazante 28,0
18/01/2022 Ponto 01 Própria 10,0 20,0 10:25:00 Nordeste Vazante 30,0
11/01/2022 Ponto 01 Própria 10,0 10,0 07:25:00 Sudeste Enchente 21,0
04/01/2022 Ponto 01 Própria 10,0 15,0 08:55:00 Nordeste Enchente 27,0
28/12/2021 Ponto 01 Própria 10,0 13,0 09:30:00 Enchente 24,0
21/12/2021 Ponto 01 Própria 323,0 10,0 08:55:00 Norte Vazante 27,0
14/12/2021 Ponto 01 Própria 10,0 10,0 08:34:00 Leste Enchente 21,0
07/12/2021 Ponto 01 Própria 216,0 9,0 08:25:00 Sul Enchente 21,0
30/11/2021 Ponto 01 Própria 10,0 13,0 08:27:00 Noroeste Enchente 26,0
23/11/2021 Ponto 01 Própria 52,0 11,0 08:00:00 Nordeste Vazante 24,0
16/11/2021 Ponto 01 Própria 147,0 10,0 08:20:00 Nordeste Enchente 23,0
09/11/2021 Ponto 01 Própria 120,0 6,0 08:35:00 Leste Preamar 20,0
26/10/2021 Ponto 01 Própria 10,0 9,0 08:25:00 Noroeste Vazante 22,0
28/09/2021 Ponto 01 Própria 20,0 9,0 09:18:00 Nordeste Vazante 23,0
31/08/2021 Ponto 01 Própria 10,0 8,0 09:20:00 Nordeste Enchente 19,0
27/07/2021 Ponto 01 Própria 10,0 07:50:00 Nordeste Vazante 18,0
29/06/2021 Ponto 01 Própria 624,0 2,0 09:15:00 Oeste Vazante 12,0
25/05/2021 Ponto 01 Própria 135,0 99,0 08:30:00 Sudoeste Vazante 13,0
27/04/2021 Ponto 01 Própria 10,0 10,0 09:40:00 Sudoeste Vazante 22,0
09/03/2021 Ponto 01 Própria 52,0 17,0 08:15:00 Nordeste Vazante 24,0
02/03/2021 Ponto 01 Própria 185,0 16,0 08:25:00 Norte Vazante 25,0
23/02/2021 Ponto 01 Própria 52,0 17,0 08:00:00 Nordeste Vazante 26,0
16/02/2021 Ponto 01 Própria 10,0 15,0 07:55:00 Norte Vazante 24,0
09/02/2021 Ponto 01 Própria 10,0 16,0 08:00:00 Sudoeste Vazante 24,0
02/02/2021 Ponto 01 Própria 10,0 11,0 07:50:00 Nordeste Vazante 23,0
26/01/2021 Ponto 01 Própria 591,0 13,0 08:10:00 Nordeste Vazante 24,0
19/01/2021 Ponto 01 Própria 20,0 12,0 08:45:00 Sudoeste Vazante 24,0
12/01/2021 Ponto 01 Própria 10,0 16,0 07:48:00 Norte Vazante 27,0
05/01/2021 Ponto 01 Própria 75,0 15,0 09:20:00 Nordeste Vazante 25,0
29/12/2020 Ponto 01 Própria 41,0 15,0 09:15:00 Nordeste Vazante 25,0
22/12/2020 Ponto 01 Própria 20,0 13,0 07:55:00 Sudeste Vazante 22,0
15/12/2020 Ponto 01 Própria 1421,0 11,0 08:20:00 Nordeste Vazante 21,0
08/12/2020 Ponto 01 Própria 132,0 11,0 05:40:00 Noroeste Vazante 21,0
01/12/2020 Ponto 01 Própria 31,0 10,0 07:55:00 Sul Vazante 23,0
24/11/2020 Ponto 01 Própria 75,0 15,0 09:13:00 Nordeste Vazante 25,0
17/11/2020 Ponto 01 Própria 86,0 12,0 07:45:00 Sul Vazante 22,0
10/11/2020 Ponto 01 Própria 41,0 13,0 08:25:00 Nordeste Vazante 21,0
04/11/2020 Ponto 01 Própria 10,0 12,0 09:30:00 Sul Vazante 21,0
27/10/2020 Ponto 01 Própria 1607,0 14,0 09:13:00 Nordeste Vazante 25,0
20/10/2020 Ponto 01 Própria 10,0 11,0 08:50:00 Nordeste Vazante 24,0
14/10/2020 Ponto 01 Própria 10,0 10,0 07:45:00 Sudoeste Vazante 19,0
06/10/2020 Ponto 01 Própria 63,0 10,0 08:35:00 Sul Vazante 19,0
29/09/2020 Ponto 01 Própria 52,0 9,0 08:43:00 Ausente Vazante 20,0
01/09/2020 Ponto 01 Própria 10,0 9,0 09:04:00 Sul Vazante 18,0
17/03/2020 Ponto 01 Própria 10,0 18,0 08:15:00 Sul Preamar 23,0
10/03/2020 Ponto 01 Própria 233,0 20,0 07:28:00 Nordeste Vazante 25,0
03/03/2020 Ponto 01 Própria 10,0 23,0 08:36:00 Sudeste Vazante 21,0
27/02/2020 Ponto 01 Própria 41,0 19,0 08:11:00 Ausente Vazante 23,0
18/02/2020 Ponto 01 Própria 52,0 23,0 07:15:00 Nordeste Enchente 27,0
11/02/2020 Ponto 01 Própria 10,0 24,0 08:15:00 Sudoeste Vazante 24,0
04/02/2020 Ponto 01 Própria 10,0 22,0 08:46:00 Ausente Enchente 23,0
28/01/2020 Ponto 01 Própria 10,0 19,0 04:59:00 Oeste Vazante 23,0
20/01/2020 Ponto 01 Própria 10,0 20,0 05:00:00 Norte Vazante 24,0
14/01/2020 Ponto 01 Própria 487,0 21,0 04:59:00 Norte Enchente 24,0
07/01/2020 Ponto 01 Própria 10,0 22,0 05:00:00 Norte Vazante 26,0
02/01/2020 Ponto 01 Própria 148,0 18,0 05:41:00 Sul Enchente 24,0
26/12/2019 Ponto 01 Própria 10,0 21,0 05:55:00 Norte Preamar 24,0
17/12/2019 Ponto 01 Própria 1702,0 19,0 07:59:00 Sul Baixamar 22,0
12/12/2019 Ponto 01 Própria 10,0 26,0 10:02:00 Nordeste Enchente 30,0
05/12/2019 Ponto 01 Própria 10,0 20,0 10:29:00 Norte Enchente 25,0
28/11/2019 Ponto 01 Própria 10,0 18,0 09:47:00 Sul Enchente 26,5
20/11/2019 Ponto 01 Própria 10,0 22,0 10:16:00 Nordeste Enchente 26,0
13/11/2019 Ponto 01 Própria 98,0 21,0 09:36:00 Nordeste Enchente 26,0
06/11/2019 Ponto 01 Própria 20,0 19,0 09:33:00 Sudoeste Vazante 24,0
23/10/2019 Ponto 01 Própria 230,0 21,0 09:05:00 Ausente Enchente 27,0
25/09/2019 Ponto 01 Própria 230,0 18,0 10:32:00 Nordeste Enchente 24,0
29/08/2019 Ponto 01 Própria 800,0 17,0 09:48:00 Nordeste Enchente 22,0
24/07/2019 Ponto 01 Própria 10,0 17,0 06:02:00 Norte Enchente 19,0
24/06/2019 Ponto 01 Própria 31,0 20,0 09:56:00 Oeste Vazante 24,0
29/05/2019 Ponto 01 Própria 10,0 22,0 12:15:00 Sul Vazante 25,0
22/04/2019 Ponto 01 Própria 10,0 23,0 10:17:00 Sul Enchente 22,0
25/03/2019 Ponto 01 Própria 10,0 25,0 10:18:00 Oeste Enchente 29,0
18/03/2019 Ponto 01 Própria 31,0 24,0 10:15:00 Norte Enchente 25,0
13/03/2019 Ponto 01 Própria 20,0 24,0 10:27:00 Nordeste Enchente 32,0
06/03/2019 Ponto 01 Própria 31,0 25,0 09:24:00 Norte Enchente 29,0
25/02/2019 Ponto 01 Própria 199,0 23,0 10:16:00 Oeste Vazante 24,0
18/02/2019 Ponto 01 Própria 52,0 22,0 09:43:00 Leste Enchente 21,0
11/02/2019 Ponto 01 Própria 85,0 24,0 10:31:00 Norte Vazante 27,0
04/02/2019 Ponto 01 Própria 41,0 22,0 09:30:00 Sudeste Vazante 23,0
28/01/2019 Ponto 01 Própria 10,0 24,0 10:31:00 Norte Vazante 28,0
21/01/2019 Ponto 01 Própria 63,0 23,0 08:49:00 Norte Vazante 23,0
14/01/2019 Ponto 01 Própria 189,0 22,0 10:24:00 Norte Vazante 30,0
07/01/2019 Ponto 01 Própria 85,0 22,0 08:58:00 Norte Vazante 26,0
02/01/2019 Ponto 01 Própria 20,0 27,0 11:29:00 Nordeste Enchente 31,0
26/12/2018 Ponto 01 Própria 10,0 23,0 10:02:00 Enchente 26,0
17/12/2018 Ponto 01 Própria 135,0 24,0 10:24:00 Noroeste Enchente 29,0
10/12/2018 Ponto 01 Própria 41,0 21,0 09:48:00 Norte Vazante 27,0
03/12/2018 Ponto 01 Própria 10,0 19,0 10:36:00 Sudoeste Enchente 22,0
26/11/2018 Ponto 01 Própria 10,0 16,0 09:32:00 Nordeste Vazante 24,0
20/11/2018 Ponto 01 Própria 10,0 18,0 10:04:00 Sudoeste Enchente 25,0
12/11/2018 Ponto 01 Própria 216,0 21,0 10:31:00 Norte Enchente 26,0
05/11/2018 Ponto 01 Própria 31,0 21,0 10:49:00 Nordeste Enchente 26,0
25/10/2018 Ponto 01 Própria 41,0 19,0 10:15:00 Nordeste Enchente 19,0
27/09/2018 Ponto 01 Própria 10,0 20,0 10:20:00 Oeste Enchente 26,0
30/08/2018 Ponto 01 Própria 20,0 19,0 10:41:00 Norte Vazante 23,0
26/07/2018 Ponto 01 Imprópria 2909,0 15,0 09:50:00 Nordeste Vazante 21,0
28/06/2018 Ponto 01 Própria 10,0 16,0 10:05:00 Noroeste Enchente 21,0
24/05/2018 Ponto 01 Própria 300,0 17,0 09:38:00 Oeste Enchente 22,0
26/04/2018 Ponto 01 Própria 10,0 20,0 10:13:00 Norte Enchente 29,0
26/03/2018 Ponto 01 Própria 10,0 21,0 09:39:00 Sul Vazante 19,0
19/03/2018 Ponto 01 Própria 63,0 27,0 11:07:00 Noroeste Vazante 31,0
12/03/2018 Ponto 01 Própria 10,0 23,0 09:07:00 Sul Enchente 27,0
05/03/2018 Ponto 01 Própria 62,0 25,0 10:18:00 Nordeste Vazante 30,0
26/02/2018 Ponto 01 Própria 20,0 24,0 08:59:00 Nordeste Enchente 27,0
19/02/2018 Ponto 01 Própria 10,0 24,0 10:25:00 Norte Vazante 26,0
15/02/2018 Ponto 01 Própria 10,0 24,0 10:52:00 Oeste Enchente 28,0
06/02/2018 Ponto 01 Imprópria 10,0 25,0 10:18:00 Sudoeste Vazante 28,0
29/01/2018 Ponto 01 Imprópria 10,0 23,0 09:34:00 Noroeste Enchente 29,0
22/01/2018 Ponto 01 Imprópria 2909,0 24,0 10:10:00 Nordeste Vazante 25,0
17/01/2018 Ponto 01 Própria 201,0 22,0 09:31:00 Sudeste Vazante 25,0
10/01/2018 Ponto 01 Imprópria 10462,0 22,0 10:27:00 Noroeste Vazante 20,0
04/01/2018 Ponto 01 Própria 20,0 19,0 08:47:00 Noroeste Vazante 26,0
18/12/2017 Ponto 01 Própria 20,0 21,0 09:56:00 Sul Enchente 24,0
13/12/2017 Ponto 01 Própria 10,0 21,0 10:37:00 Nordeste Vazante 28,0
06/12/2017 Ponto 01 Própria 75,0 23,0 10:24:00 Nordeste Vazante 21,0
29/11/2017 Ponto 01 Própria 75,0 21,0 10:16:00 Sudeste Enchente 26,0
22/11/2017 Ponto 01 Própria 10,0 19,0 11:45:00 Sudoeste Enchente 23,0
14/11/2017 Ponto 01 Própria 10,0 21,0 11:03:00 Nordeste Enchente 27,0
08/11/2017 Ponto 01 Própria 10,0 20,0 10:28:00 Nordeste Enchente 23,0
26/10/2017 Ponto 01 Própria 10,0 19,0 09:18:00 Norte Enchente 24,0
28/09/2017 Ponto 01 Própria 10,0 17,0 09:09:00 Sul Vazante 21,0
31/08/2017 Ponto 01 Própria 10,0 18,0 08:39:00 Sul Enchente 20,0
17/07/2017 Ponto 01 Própria 10,0 14,0 10:23:00 Sul Vazante 11,0
28/06/2017 Ponto 01 Imprópria 10,0 21,0 11:45:00 Norte Enchente 26,0
25/05/2017 Ponto 01 Imprópria 457,0 17,0 07:59:00 Norte Vazante 21,0
26/04/2017 Ponto 01 Imprópria 2359,0 18,0 08:50:00 Norte Vazante 22,0
28/03/2017 Ponto 01 Própria 301,0 23,0 09:00:00 Sul Vazante 22,0
21/03/2017 Ponto 01 Própria 1872,0 23,0 08:05:00 Sudeste Enchente 22,0
14/03/2017 Ponto 01 Própria 75,0 23,0 08:17:00 Nordeste Vazante 24,0
07/03/2017 Ponto 01 Própria 583,0 25,0 09:34:00 Sudeste Vazante 31,0
02/03/2017 Ponto 01 Própria 20,0 26,0 09:28:00 Norte Enchente 28,0
21/02/2017 Ponto 01 Própria 10,0 25,0 08:27:00 Nordeste Enchente 28,0
14/02/2017 Ponto 01 Própria 512,0 25,0 10:03:00 Sudeste Enchente 26,0
07/02/2017 Ponto 01 Própria 211,0 24,0 07:54:00 Sul Enchente 23,0
31/01/2017 Ponto 01 Imprópria 21,0 09:00:00 Ausente Vazante 20,0
24/01/2017 Ponto 01 Própria 122,0 25,0 07:42:00 Norte Vazante 27,0
17/01/2017 Ponto 01 Própria 10,0 27,0 08:21:00 Nordeste Vazante 25,0
10/01/2017 Ponto 01 Própria 75,0 25,0 09:33:00 Sul Enchente 29,0
02/01/2017 Ponto 01 Própria 187,0 22,0 08:00:00 Ausente Enchente 25,0
19/12/2016 Ponto 01 Própria 85,0 22,0 08:34:00 Nordeste Vazante 24,0
15/12/2016 Ponto 01 Própria 889,0 21,0 09:51:00 Sul Vazante 23,0
06/12/2016 Ponto 01 Própria 10,0 21,0 09:30:00 Norte Enchente 21,0
29/11/2016 Ponto 01 Própria 10,0 18,5 10:13:00 Sul Enchente 21,0
22/11/2016 Ponto 01 Própria 10,0 18,5 09:32:00 Sul Enchente 21,0
16/11/2016 Ponto 01 Própria 20,0 19,0 09:10:00 Ausente Enchente 23,0
08/11/2016 Ponto 01 Própria 52,0 20,0 10:46:00 Nordeste Vazante 26,5
03/11/2016 Ponto 01 Própria 10,0 16,5 09:50:00 Sul Vazante 19,0
24/10/2016 Ponto 01 Própria 10,0 22,0 11:06:00 Nordeste Vazante 24,0
22/09/2016 Ponto 01 Própria 10,0 18,0 10:08:00 Nordeste Enchente 23,0
18/08/2016 Ponto 01 Própria 10,0 16,0 09:31:00 Sul Enchente 18,0
05/07/2016 Ponto 01 Própria 41,0 17,0 09:49:00 Enchente 16,0
23/06/2016 Ponto 01 Própria 142,0 14,0 08:58:00 Ausente Vazante 14,0
31/05/2016 Ponto 01 Própria 10,0 17,0 08:58:00 Sul Baixamar 19,0
28/04/2016 Ponto 01 Própria 52,0 20,0 08:20:00 Ausente Preamar 11,5
29/03/2016 Ponto 01 Própria 20,0 24,0 08:20:00 Ausente Baixamar 23,0
21/03/2016 Ponto 01 Própria 132,0 23,0 08:40:00 Norte Preamar 23,0
17/03/2016 Ponto 01 Própria 41,0 23,0 08:20:00 Norte Baixamar 23,0
08/03/2016 Ponto 01 Própria 10,0 23,0 08:30:00 Norte Vazante 23,0
01/03/2016 Ponto 01 Própria 10,0 24,0 07:38:00 Norte Enchente 22,0
25/02/2016 Ponto 01 Própria 98,0 24,0 11:05:00 Leste Vazante 26,0
17/02/2016 Ponto 01 Própria 121,0 24,0 09:45:00 Norte Vazante 24,0
10/02/2016 Ponto 01 Própria 63,0 22,0 09:26:00 Sul Enchente 27,0
02/02/2016 Ponto 01 Própria 121,0 21,0 12:09:00 Sudeste Vazante 24,0
26/01/2016 Ponto 01 Própria 52,0 26,0 10:30:00 Noroeste Enchente 29,0
18/01/2016 Ponto 01 Própria 31,0 28,0 12:57:00 Nordeste Enchente 30,0
12/01/2016 Ponto 01 Própria 41,0 24,0 10:50:00 Sul Baixamar 29,0
05/01/2016 Ponto 01 Própria 30,0 25,0 10:50:00 Nordeste Enchente 28,0
14/12/2015 Ponto 01 Própria 31,0 23,0 09:00:00 Norte Vazante 30,0
09/12/2015 Ponto 01 Própria 63,0 21,0 07:44:00 Nordeste Enchente 28,0
01/12/2015 Ponto 01 Própria 908,0 21,0 11:07:00 Nordeste Enchente 23,0
24/11/2015 Ponto 01 Própria 10,0 21,0 10:35:00 Ausente Enchente 24,0
17/11/2015 Ponto 01 Própria 10,0 21,0 10:41:00 Nordeste Baixamar 22,0
