Histórico de Balneabilidade
Praia do Sonho — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
94% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
712 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | Ponto 01 | 10,0 | 18,5 | 09:32:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 16/11/2016 | Ponto 01 | 20,0 | 19,0 | 09:10:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 08/11/2016 | Ponto 01 | 52,0 | 20,0 | 10:46:00 | Nordeste | Vazante | 26,5 | |
| 03/11/2016 | Ponto 01 | 10,0 | 16,5 | 09:50:00 | Sul | Vazante | 19,0 | |
| 24/10/2016 | Ponto 01 | 10,0 | 22,0 | 11:06:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 22/09/2016 | Ponto 01 | 10,0 | 18,0 | 10:08:00 | Nordeste | Enchente | 23,0 | |
| 18/08/2016 | Ponto 01 | 10,0 | 16,0 | 09:31:00 | Sul | Enchente | 18,0 | |
| 05/07/2016 | Ponto 01 | 41,0 | 17,0 | 09:49:00 | — | Enchente | 16,0 | |
| 23/06/2016 | Ponto 01 | 142,0 | 14,0 | 08:58:00 | Ausente | Vazante | 14,0 | |
| 31/05/2016 | Ponto 01 | 10,0 | 17,0 | 08:58:00 | Sul | Baixamar | 19,0 | |
| 28/04/2016 | Ponto 01 | 52,0 | 20,0 | 08:20:00 | Ausente | Preamar | 11,5 | |
| 29/03/2016 | Ponto 01 | 20,0 | 24,0 | 08:20:00 | Ausente | Baixamar | 23,0 | |
| 21/03/2016 | Ponto 01 | 132,0 | 23,0 | 08:40:00 | Norte | Preamar | 23,0 | |
| 17/03/2016 | Ponto 01 | 41,0 | 23,0 | 08:20:00 | Norte | Baixamar | 23,0 | |
| 08/03/2016 | Ponto 01 | 10,0 | 23,0 | 08:30:00 | Norte | Vazante | 23,0 | |
| 01/03/2016 | Ponto 01 | 10,0 | 24,0 | 07:38:00 | Norte | Enchente | 22,0 | |
| 25/02/2016 | Ponto 01 | 98,0 | 24,0 | 11:05:00 | Leste | Vazante | 26,0 | |
| 17/02/2016 | Ponto 01 | 121,0 | 24,0 | 09:45:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 10/02/2016 | Ponto 01 | 63,0 | 22,0 | 09:26:00 | Sul | Enchente | 27,0 | |
| 02/02/2016 | Ponto 01 | 121,0 | 21,0 | 12:09:00 | Sudeste | Vazante | 24,0 | |
| 26/01/2016 | Ponto 01 | 52,0 | 26,0 | 10:30:00 | Noroeste | Enchente | 29,0 | |
| 18/01/2016 | Ponto 01 | 31,0 | 28,0 | 12:57:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 12/01/2016 | Ponto 01 | 41,0 | 24,0 | 10:50:00 | Sul | Baixamar | 29,0 | |
| 05/01/2016 | Ponto 01 | 30,0 | 25,0 | 10:50:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 14/12/2015 | Ponto 01 | 31,0 | 23,0 | 09:00:00 | Norte | Vazante | 30,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região