Histórico de Balneabilidade
Praia do Sonho — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
94% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
712 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2015 | Ponto 01 | 63,0 | 21,0 | 07:44:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 01/12/2015 | Ponto 01 | 908,0 | 21,0 | 11:07:00 | Nordeste | Enchente | 23,0 | |
| 24/11/2015 | Ponto 01 | 10,0 | 21,0 | 10:35:00 | Ausente | Enchente | 24,0 | |
| 17/11/2015 | Ponto 01 | 10,0 | 21,0 | 10:41:00 | Nordeste | Baixamar | 22,0 | |
| 10/11/2015 | Ponto 01 | 10,0 | 24,0 | 10:58:00 | Norte | Enchente | 29,0 | |
| 27/10/2015 | Ponto 01 | 583,0 | 20,0 | 10:19:00 | Ausente | Enchente | 21,0 | |
| 29/09/2015 | Ponto 01 | 399,0 | 20,0 | 11:10:00 | Norte | Baixamar | 23,0 | |
| 25/08/2015 | Ponto 01 | 74,0 | 18,0 | 10:00:00 | Norte | Enchente | 17,0 | |
| 28/07/2015 | Ponto 01 | 52,0 | 19,0 | 10:33:00 | Norte | Enchente | 22,0 | |
| 30/06/2015 | Ponto 01 | 63,0 | 19,0 | 09:57:00 | Noroeste | Baixamar | 25,0 | |
| 27/05/2015 | Ponto 01 | 987,0 | 17,0 | 10:07:00 | Nordeste | Preamar | 19,0 | |
| 28/04/2015 | Ponto 01 | 31,0 | 23,0 | 12:09:00 | Sul | Preamar | 26,0 | |
| 31/03/2015 | Ponto 01 | 3441,0 | 23,0 | 10:20:00 | Sudoeste | Enchente | 29,0 | |
| 24/03/2015 | Ponto 01 | 31,0 | 26,0 | 10:36:00 | Ausente | Vazante | 28,0 | |
| 17/03/2015 | Ponto 01 | 228,0 | 26,0 | 10:37:00 | Sul | Enchente | 27,0 | |
| 10/03/2015 | Ponto 01 | 9208,0 | 23,0 | 09:15:00 | Sudoeste | Baixamar | 24,0 | |
| 03/03/2015 | Ponto 01 | 30,0 | 25,0 | 11:32:00 | Ausente | Baixamar | 33,0 | |
| 24/02/2015 | Ponto 01 | 364,0 | 24,0 | 11:36:00 | Noroeste | Baixamar | 27,0 | |
| 20/02/2015 | Ponto 01 | 30,0 | 25,0 | 11:46:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 10/02/2015 | Ponto 01 | 41,0 | 26,0 | 10:13:00 | Norte | Enchente | 28,0 | |
| 03/02/2015 | Ponto 01 | 10,0 | 25,0 | 09:40:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 27/01/2015 | Ponto 01 | 135,0 | 26,5 | 07:15:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 20/01/2015 | Ponto 01 | 84,0 | 26,0 | 10:07:00 | Ausente | Enchente | 31,0 | |
| 13/01/2015 | Ponto 01 | 120,0 | 27,0 | 11:07:00 | Ausente | Vazante | 30,0 | |
| 05/01/2015 | Ponto 01 | 230,0 | 25,0 | 10:51:00 | Ausente | Vazante | 29,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região