Histórico de Balneabilidade
Praia do Sonho — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
94% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
712 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2014 | Ponto 01 | 119,0 | 22,5 | 11:18:00 | Nordeste | Vazante | 26,0 | |
| 16/12/2014 | Ponto 01 | 10,0 | 24,0 | 13:20:00 | Ausente | Vazante | 32,0 | |
| 09/12/2014 | Ponto 01 | 52,0 | 24,0 | 10:52:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 02/12/2014 | Ponto 01 | 1439,0 | 20,0 | 13:20:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 25/11/2014 | Ponto 01 | 20,0 | 20,0 | 10:15:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 19/11/2014 | Ponto 01 | 31,0 | 22,0 | 09:35:00 | Leste | Vazante | 26,0 | |
| 12/11/2014 | Ponto 01 | 132,0 | 22,0 | 10:40:00 | Nordeste | Vazante | 22,0 | |
| 06/11/2014 | Ponto 01 | 327,0 | 21,0 | 10:59:00 | Norte | Vazante | 26,0 | |
| 21/10/2014 | Ponto 01 | 10,0 | 20,0 | 11:41:00 | Sul | Enchente | 24,2 | |
| 23/09/2014 | Ponto 01 | 97,0 | 19,0 | 10:59:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 26/08/2014 | Ponto 01 | 10,0 | 18,0 | 11:31:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 24/06/2014 | Ponto 01 | 139,0 | 19,0 | 12:02:00 | Sudeste | Preamar | 28,0 | |
| 29/05/2014 | Ponto 01 | 52,0 | 19,0 | 11:43:00 | Ausente | Enchente | 20,0 | |
| 29/04/2014 | Ponto 01 | 275,0 | 18,5 | 11:22:00 | Nordeste | Enchente | 21,0 | |
| 26/03/2014 | Ponto 01 | 230,0 | 25,0 | 12:05:00 | Sul | — | 28,0 | |
| 17/03/2014 | Ponto 01 | 300,0 | 25,0 | 11:34:00 | Nordeste | Enchente | 31,0 | |
| 13/03/2014 | Ponto 01 | 218,0 | 21,5 | 12:40:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 06/03/2014 | Ponto 01 | 22,0 | 26,0 | 12:41:00 | Sul | Enchente | 32,0 | |
| 27/02/2014 | Ponto 01 | 12,0 | 21,0 | 11:47:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 13/02/2014 | Ponto 01 | 7,0 | 24,5 | 11:20:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 05/02/2014 | Ponto 01 | 1354,0 | 25,0 | 11:59:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 30/01/2014 | Ponto 01 | 230,0 | 28,0 | 13:00:00 | Nordeste | Preamar | 35,0 | |
| 20/01/2014 | Ponto 01 | 2603,0 | 25,0 | 11:45:00 | Noroeste | Baixamar | 31,0 | |
| 16/01/2014 | Ponto 01 | 1267,0 | 23,5 | 12:08:00 | Ausente | Enchente | 27,0 | |
| 08/01/2014 | Ponto 01 | 4371,0 | 25,0 | 12:00:00 | Noroeste | Enchente | 31,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região