Histórico de Balneabilidade
Praia do Sonho — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
94% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
712 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2008 | Ponto 01 | 40,0 | 22,0 | 08:46:00 | Ausente | Enchente | 25,0 | |
| 30/01/2008 | Ponto 01 | 20,0 | 22,0 | 08:30:00 | Nordeste | Enchente | 20,5 | |
| 23/01/2008 | Ponto 01 | 20,0 | 22,0 | 08:53:00 | Leste | Vazante | 23,0 | |
| 16/01/2008 | Ponto 01 | 170,0 | 23,0 | 08:42:00 | Norte | Vazante | 27,0 | |
| 09/01/2008 | Ponto 01 | 20,0 | 22,5 | 08:25:00 | Nordeste | Vazante | 24,5 | |
| 04/01/2008 | Ponto 01 | 20,0 | 24,0 | 08:45:00 | Ausente | Enchente | 26,0 | |
| 19/12/2007 | Ponto 01 | 40,0 | 21,0 | 09:04:00 | Ausente | Enchente | 22,0 | |
| 12/12/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 21,0 | 11:55:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 05/12/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 21,0 | 09:20:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 28/11/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 20,0 | 08:45:00 | Ausente | Vazante | 20,5 | |
| 21/11/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 12,0 | 08:25:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 07/11/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 24,0 | 09:13:00 | Nordeste | Enchente | 23,0 | |
| 23/10/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 19,0 | 09:20:00 | Sul | Enchente | 22,0 | |
| 26/09/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 17,5 | 09:17:00 | Sul | Enchente | 19,0 | |
| 22/08/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 15,0 | 09:15:00 | Nordeste | Enchente | 16,0 | |
| 30/07/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 12,0 | 08:40:00 | Nordeste | Vazante | 12,0 | |
| 20/06/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 16,0 | 09:13:00 | Nordeste | Preamar | 18,0 | |
| 23/05/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 19,5 | 08:55:00 | Sudeste | Vazante | 21,0 | |
| 18/04/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 23,0 | 09:07:00 | Norte | Enchente | 24,0 | |
| 28/03/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 25,0 | 08:52:00 | Nordeste | Enchente | 28,5 | |
| 21/03/2007 | Ponto 01 | 300,0 | 23,0 | 08:00:00 | Sudoeste | Enchente | 23,0 | |
| 14/03/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 23,0 | 09:00:00 | Ausente | Enchente | 24,0 | |
| 07/03/2007 | Ponto 01 | 80,0 | 23,0 | 08:13:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 28/02/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 222,0 | 12:15:00 | Nordeste | Vazante | 29,0 | |
| 23/02/2007 | Ponto 01 | 80,0 | 21,0 | 08:49:00 | Norte | Vazante | 23,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região