Histórico de Balneabilidade
Praia do Sonho — série de coletas do IMA/SC desde 2000
Status atual
IMPRÓPRIA
94% com água própria (32 coletas)
Registros de coleta
712 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 23,5 | 09:05:00 | Ausente | Preamar | 24,0 | |
| 07/02/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 20,0 | 09:33:00 | Sul | Vazante | 24,0 | |
| 31/01/2007 | Ponto 01 | 230,0 | 22,0 | 08:00:00 | Nordeste | Preamar | 23,5 | |
| 24/01/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 23,0 | 09:14:00 | Nordeste | Enchente | 24,5 | |
| 17/01/2007 | Ponto 01 | 130,0 | 22,5 | 08:45:00 | Nordeste | Enchente | 24,2 | |
| 10/01/2007 | Ponto 01 | 20,0 | 21,0 | 08:30:00 | Leste | Vazante | 24,0 | |
| 03/01/2007 | Ponto 01 | 170,0 | 21,5 | 08:15:00 | Ausente | Enchente | 26,5 | |
| 20/12/2006 | Ponto 01 | 20,0 | 23,0 | 08:30:00 | Nordeste | Vazante | 25,5 | |
| 13/12/2006 | Ponto 01 | 40,0 | 21,0 | 13:00:00 | Nordeste | Enchente | 21,0 | |
| 06/12/2006 | Ponto 01 | 40,0 | 18,0 | 08:35:00 | Norte | Vazante | 23,5 | |
| 29/11/2006 | Ponto 01 | 20,0 | 18,0 | 09:50:00 | Ausente | Preamar | 21,5 | |
| 22/11/2006 | Ponto 01 | 40,0 | 20,0 | 08:16:00 | Norte | Baixamar | 23,0 | |
| 14/11/2006 | Ponto 01 | 20,0 | 18,0 | 08:50:00 | Norte | Enchente | 19,0 | |
| 08/11/2006 | Ponto 01 | 40,0 | 17,0 | 09:03:00 | Sul | Preamar | 19,0 | |
| 11/10/2006 | Ponto 01 | 20,0 | 21,0 | 09:37:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 19/09/2006 | Ponto 01 | 20,0 | 17,0 | 09:38:00 | Norte | Enchente | 19,0 | |
| 22/08/2006 | Ponto 01 | INDETERMINADO | — | — | 21:00:00 | — | — | — |
| 18/07/2006 | Ponto 01 | 20,0 | 18,0 | 09:53:00 | Norte | Vazante | 19,3 | |
| 28/06/2006 | Ponto 01 | 20,0 | 17,0 | 09:20:00 | Sudeste | Enchente | 15,0 | |
| 24/05/2006 | Ponto 01 | 20,0 | 16,0 | 08:46:00 | Ausente | Enchente | 15,4 | |
| 26/04/2006 | Ponto 01 | 20,0 | 21,0 | 09:32:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 29/03/2006 | Ponto 01 | 20,0 | 21,5 | 08:27:00 | Ausente | Enchente | 21,5 | |
| 21/03/2006 | Ponto 01 | 20,0 | 22,0 | 11:44:00 | Sul | Baixamar | 26,0 | |
| 15/03/2006 | Ponto 01 | 20,0 | 24,0 | 08:05:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 08/03/2006 | Ponto 01 | 20,0 | 25,0 | 08:45:00 | Nordeste | — | 23,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região