Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2012 | Ponto 03 | 230,0 | 27,0 | 11:04:00 | Nordeste | Vazante | 28,0 | |
| 27/11/2012 | Ponto 03 | 230,0 | 23,0 | 11:22:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 20/11/2012 | Ponto 03 | 230,0 | 23,0 | 09:42:00 | Norte | Vazante | 28,0 | |
| 13/11/2012 | Ponto 03 | 2400,0 | 19,0 | 10:49:00 | Sudoeste | Vazante | 26,0 | |
| 05/11/2012 | Ponto 03 | 230,0 | 20,0 | 10:26:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 03/10/2012 | Ponto 03 | 500,0 | 18,0 | 11:06:00 | — | Enchente | 23,0 | |
| 05/09/2012 | Ponto 03 | 230,0 | 20,0 | 10:37:00 | Nordeste | Baixamar | 24,0 | |
| 01/08/2012 | Ponto 03 | 300,0 | 18,0 | 11:34:00 | Sudeste | Preamar | 19,0 | |
| 03/07/2012 | Ponto 03 | 230,0 | 17,0 | 09:35:00 | Sul | Enchente | 20,0 | |
| 05/06/2012 | Ponto 03 | 1100,0 | 15,0 | 11:06:00 | Sudoeste | Vazante | 16,0 | |
| 03/05/2012 | Ponto 03 | 300,0 | 19,0 | 10:00:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 02/04/2012 | Ponto 03 | 500,0 | 23,5 | 10:55:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 26/03/2012 | Ponto 03 | 230,0 | 25,0 | 10:57:00 | Nordeste | Baixamar | 27,0 | |
| 19/03/2012 | Ponto 03 | 230,0 | 22,0 | 11:05:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 12/03/2012 | Ponto 03 | 230,0 | 23,0 | 10:39:00 | Nordeste | Baixamar | 27,0 | |
| 05/03/2012 | Ponto 03 | 230,0 | 24,0 | 11:08:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 28/02/2012 | Ponto 03 | 1300,0 | 23,0 | 10:17:00 | Nordeste | Preamar | 25,0 | |
| 22/02/2012 | Ponto 03 | 500,0 | 22,0 | 09:05:00 | Nordeste | Enchente | 29,0 | |
| 13/02/2012 | Ponto 03 | 300,0 | 25,0 | 10:51:00 | Ausente | Preamar | 29,0 | |
| 06/02/2012 | Ponto 03 | 230,0 | 24,0 | 10:34:00 | Nordeste | Enchente | 30,0 | |
| 30/01/2012 | Ponto 03 | 230,0 | 23,0 | 10:08:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 23/01/2012 | Ponto 03 | 230,0 | 24,0 | 10:20:00 | Nordeste | Vazante | 28,5 | |
| 16/01/2012 | Ponto 03 | 700,0 | 23,0 | 10:32:00 | Ausente | Preamar | 24,0 | |
| 09/01/2012 | Ponto 03 | 3000,0 | 24,0 | 10:04:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 02/01/2012 | Ponto 03 | 2800,0 | 22,0 | 12:08:00 | Sudoeste | Preamar | 24,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região