Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2011 | Ponto 03 | 230,0 | 23,0 | 10:25:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 12/12/2011 | Ponto 03 | 300,0 | 25,0 | 11:18:00 | Sudeste | Vazante | 28,0 | |
| 05/12/2011 | Ponto 03 | 230,0 | 22,0 | 10:12:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 30/11/2011 | Ponto 03 | 230,0 | 22,0 | 11:10:00 | Ausente | Vazante | 30,0 | |
| 23/11/2011 | Ponto 03 | 300,0 | 18,5 | 10:35:00 | Sul | Enchente | 25,0 | |
| 17/11/2011 | Ponto 03 | 230,0 | 23,0 | 10:55:00 | Sudeste | Enchente | 25,0 | |
| 09/11/2011 | Ponto 03 | 300,0 | 21,0 | 09:35:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 14/10/2011 | Ponto 03 | 2400,0 | 23,0 | 11:53:00 | Sudeste | Enchente | 25,0 | |
| 28/09/2011 | Ponto 03 | 230,0 | 20,0 | 10:07:00 | Ausente | Enchente | 24,0 | |
| 31/08/2011 | Ponto 03 | 20,0 | 16,0 | 11:30:00 | Sul | Vazante | 20,0 | |
| 11/07/2011 | Ponto 03 | 80,0 | 14,0 | 10:45:00 | Ausente | Enchente | 17,0 | |
| 08/06/2011 | Ponto 03 | 230,0 | 18,0 | 10:50:00 | Ausente | Vazante | 20,0 | |
| 12/05/2011 | Ponto 03 | 40,0 | 20,0 | 10:34:00 | Sul | Vazante | 23,5 | |
| 13/04/2011 | Ponto 03 | 80,0 | 22,5 | 11:05:00 | Ausente | Vazante | 29,0 | |
| 30/03/2011 | Ponto 03 | 1300,0 | 21,0 | 10:52:00 | Oeste | Enchente | 24,0 | |
| 24/03/2011 | Ponto 03 | 130,0 | 21,0 | 10:33:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 16/03/2011 | Ponto 03 | 230,0 | 20,0 | 09:45:00 | Sul | Enchente | 22,5 | |
| 11/03/2011 | Ponto 03 | 9000,0 | 24,0 | 11:10:00 | Ausente | Enchente | 24,5 | |
| 02/03/2011 | Ponto 03 | 40,0 | 22,0 | 10:20:00 | Sudeste | Enchente | 26,0 | |
| 23/02/2011 | Ponto 03 | 5000,0 | 24,0 | 11:35:00 | Ausente | Enchente | 28,0 | |
| 16/02/2011 | Ponto 03 | 3000,0 | 22,5 | 10:35:00 | Oeste | Enchente | 25,0 | |
| 09/02/2011 | Ponto 03 | 9000,0 | 24,5 | 12:00:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 02/02/2011 | Ponto 03 | 1700,0 | 22,0 | 10:40:00 | Oeste | Enchente | 27,0 | |
| 27/01/2011 | Ponto 03 | 800,0 | 26,5 | 11:35:00 | Ausente | Enchente | 30,0 | |
| 19/01/2011 | Ponto 03 | 16000,0 | 22,0 | 10:41:00 | Sudoeste | Enchente | 25,5 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região