Pular para o conteúdo principal

Histórico de Balneabilidade

Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021

Status atual

Ponto 01

PRÓPRIA

26/05/2026

Ponto 03

IMPRÓPRIA

05/11/2026

Ponto 01 — monitorado desde 2021
Ponto 03 — monitorado desde 2000

Os pontos desta praia têm datas de início diferentes. Não interprete visualmente que a água "piorou" ao longo do tempo: o aumento de pontos monitorados é expansão de cobertura, não deterioração da qualidade.

Ponto 01 — últimos 12 meses

95% com água própria (22 coletas)

Ponto 03 — últimos 12 meses

78% com água própria (32 coletas)

Período do gráfico:

Água própria Água imprópria (acima de 800 NMP/100mL — CONAMA 274/2000) Eixo Y em escala logarítmica. Valores zero não aparecem no gráfico.

Fonte: IMA/SC. Coletas reais sem interpolação.

Registros de coleta

865 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.

Data Ponto Condição E. coli (NMP/100mL) Temp. Água (°C) Hora Vento Maré Temp. Ar (°C)
26/04/2010 Ponto 03 Imprópria 16000,0 20,0 10:35:00 Nordeste Baixamar 21,5
24/03/2010 Ponto 03 Imprópria 16000,0 24,0 09:46:00 Ausente Vazante 23,0
18/03/2010 Ponto 03 Imprópria 130,0 25,0 10:19:00 Nordeste Enchente 29,0
10/03/2010 Ponto 03 Imprópria 800,0 22,0 07:43:00 Ausente Vazante 24,0
04/03/2010 Ponto 03 Imprópria 16000,0 26,0 11:09:00 Ausente Enchente 29,0
24/02/2010 Ponto 03 Imprópria 3500,0 22,5 07:20:00 Ausente Vazante 23,0
19/02/2010 Ponto 03 Própria 230,0 23,0 11:00:00 Nordeste Baixamar 30,0
10/02/2010 Ponto 03 Imprópria 3000,0 22,0 07:55:00 Ausente Vazante 24,0
03/02/2010 Ponto 03 Própria 20,0 26,0 10:00:00 Nordeste Enchente 28,0
27/01/2010 Ponto 03 Imprópria 130,0 25,0 08:00:00 Ausente Vazante 24,0
20/01/2010 Ponto 03 Imprópria 40,0 23,0 09:07:00 Ausente Vazante 26,5
13/01/2010 Ponto 03 Imprópria 800,0 25,0 10:50:00 Sul Enchente 27,5
06/01/2010 Ponto 03 Imprópria 1700,0 25,0 10:10:00 Ausente Enchente 30,0
21/12/2009 Ponto 03 Imprópria 900,0 22,0 09:00:00 Nordeste Vazante 27,0
16/12/2009 Ponto 03 Imprópria 500,0 24,0 10:00:00 Norte Enchente 27,0
08/12/2009 Ponto 03 Imprópria 2400,0 21,0 11:00:00 Sul Enchente 21,0
02/12/2009 Ponto 03 Imprópria 9000,0 22,0 08:26:00 Ausente Vazante 24,0
25/11/2009 Ponto 03 Própria 20,0 20,0 11:35:00 Nordeste Vazante 21,0
18/11/2009 Ponto 03 Própria 500,0 21,0 09:36:00 Norte Preamar 23,0
09/11/2009 Ponto 03 Própria 500,0 20,5 11:00:00 Ausente Enchente 24,5
05/11/2009 Ponto 03 Própria 500,0 20,0 09:57:00 Noroeste Enchente 26,0
21/10/2009 Ponto 03 Imprópria 500,0 18,0 08:43:00 Ausente Enchente 23,0
23/09/2009 Ponto 03 Imprópria 300,0 18,0 09:20:00 Ausente Vazante 21,0
27/08/2009 Ponto 03 Imprópria 2200,0 21,0 11:15:00 Nordeste Enchente 26,0
20/08/2009 Ponto 03 INDETERMINADO — — 21:00:00 — — —