Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2010 | Ponto 03 | 40,0 | 23,0 | 09:07:00 | Ausente | Vazante | 26,5 | |
| 13/01/2010 | Ponto 03 | 800,0 | 25,0 | 10:50:00 | Sul | Enchente | 27,5 | |
| 06/01/2010 | Ponto 03 | 1700,0 | 25,0 | 10:10:00 | Ausente | Enchente | 30,0 | |
| 21/12/2009 | Ponto 03 | 900,0 | 22,0 | 09:00:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 16/12/2009 | Ponto 03 | 500,0 | 24,0 | 10:00:00 | Norte | Enchente | 27,0 | |
| 08/12/2009 | Ponto 03 | 2400,0 | 21,0 | 11:00:00 | Sul | Enchente | 21,0 | |
| 02/12/2009 | Ponto 03 | 9000,0 | 22,0 | 08:26:00 | Ausente | Vazante | 24,0 | |
| 25/11/2009 | Ponto 03 | 20,0 | 20,0 | 11:35:00 | Nordeste | Vazante | 21,0 | |
| 18/11/2009 | Ponto 03 | 500,0 | 21,0 | 09:36:00 | Norte | Preamar | 23,0 | |
| 09/11/2009 | Ponto 03 | 500,0 | 20,5 | 11:00:00 | Ausente | Enchente | 24,5 | |
| 05/11/2009 | Ponto 03 | 500,0 | 20,0 | 09:57:00 | Noroeste | Enchente | 26,0 | |
| 21/10/2009 | Ponto 03 | 500,0 | 18,0 | 08:43:00 | Ausente | Enchente | 23,0 | |
| 23/09/2009 | Ponto 03 | 300,0 | 18,0 | 09:20:00 | Ausente | Vazante | 21,0 | |
| 27/08/2009 | Ponto 03 | 2200,0 | 21,0 | 11:15:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 20/08/2009 | Ponto 03 | INDETERMINADO | — | — | 21:00:00 | — | — | — |
| 20/07/2009 | Ponto 03 | 800,0 | 15,0 | 09:30:00 | Ausente | Vazante | 18,0 | |
| 29/06/2009 | Ponto 03 | 3000,0 | 17,0 | 10:40:00 | Nordeste | Enchente | 20,0 | |
| 27/05/2009 | Ponto 03 | 140,0 | 20,0 | 11:12:00 | Sul | Vazante | 19,0 | |
| 07/04/2009 | Ponto 03 | 260,0 | 24,0 | 10:37:00 | Sudeste | Enchente | 26,5 | |
| 26/03/2009 | Ponto 03 | 1700,0 | 25,0 | 11:00:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 18/03/2009 | Ponto 03 | 300,0 | 23,0 | 12:00:00 | Sul | Vazante | 24,0 | |
| 11/03/2009 | Ponto 03 | 1300,0 | 22,0 | 11:04:00 | Leste | Enchente | 25,0 | |
| 04/03/2009 | Ponto 03 | 3000,0 | 26,0 | 10:25:00 | Ausente | Enchente | 28,0 | |
| 27/02/2009 | Ponto 03 | 3000,0 | 23,0 | 10:53:00 | Sudeste | Enchente | 26,0 | |
| 17/02/2009 | Ponto 03 | 16000,0 | 24,0 | 10:35:00 | Ausente | Vazante | 27,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região