Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2009 | Ponto 03 | 230,0 | 23,0 | 10:36:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 04/02/2009 | Ponto 03 | 300,0 | 23,0 | 10:10:00 | Ausente | Vazante | 26,0 | |
| 28/01/2009 | Ponto 03 | 16000,0 | 20,0 | 08:41:00 | Norte | Vazante | 21,0 | |
| 21/01/2009 | Ponto 03 | 800,0 | 21,0 | 11:15:00 | Sul | Enchente | 26,0 | |
| 14/01/2009 | Ponto 03 | 500,0 | 19,0 | 08:00:00 | Noroeste | Enchente | 24,0 | |
| 06/01/2009 | Ponto 03 | 2400,0 | 23,0 | 11:25:00 | Nordeste | Vazante | 25,0 | |
| 29/12/2008 | Ponto 03 | 300,0 | 25,0 | 10:00:00 | Ausente | Enchente | 30,0 | |
| 22/12/2008 | Ponto 03 | 500,0 | 26,0 | 10:20:00 | Nordeste | Vazante | 30,0 | |
| 17/12/2008 | Ponto 03 | 5000,0 | 21,0 | 10:30:00 | Ausente | Enchente | 22,5 | |
| 10/12/2008 | Ponto 03 | 220,0 | 19,0 | 09:24:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 04/12/2008 | Ponto 03 | 1700,0 | 19,5 | 11:00:00 | Sudoeste | Enchente | 23,5 | |
| 19/11/2008 | Ponto 03 | 800,0 | 21,0 | 11:40:00 | Ausente | Enchente | 24,0 | |
| 12/11/2008 | Ponto 03 | 230,0 | 20,0 | 09:20:00 | Sudeste | Enchente | 17,0 | |
| 05/11/2008 | Ponto 03 | 300,0 | 21,0 | 11:15:00 | Nordeste | Enchente | 25,5 | |
| 22/10/2008 | Ponto 03 | 110,0 | 20,0 | 09:12:00 | Norte | Vazante | 22,0 | |
| 24/09/2008 | Ponto 03 | 80,0 | 18,0 | 09:17:00 | Sul | Enchente | 20,0 | |
| 27/08/2008 | Ponto 03 | 130,0 | 17,0 | 09:31:00 | Norte | Enchente | 22,0 | |
| 23/07/2008 | Ponto 03 | 80,0 | 14,5 | 09:00:00 | Sudoeste | Vazante | 21,0 | |
| 24/06/2008 | Ponto 03 | 220,0 | 16,0 | 10:15:00 | Sul | Vazante | 18,0 | |
| 28/05/2008 | Ponto 03 | 300,0 | 17,0 | 08:30:00 | Nordeste | Enchente | 22,0 | |
| 24/04/2008 | Ponto 03 | 170,0 | 22,0 | 11:20:00 | Ausente | Enchente | 27,0 | |
| 26/03/2008 | Ponto 03 | 130,0 | — | 08:45:00 | Noroeste | Vazante | 23,0 | |
| 19/03/2008 | Ponto 03 | 800,0 | 23,5 | 11:35:00 | Ausente | Enchente | 27,0 | |
| 12/03/2008 | Ponto 03 | 300,0 | 21,0 | 09:10:00 | Sul | Preamar | 26,0 | |
| 05/03/2008 | Ponto 03 | 5000,0 | 25,0 | 11:15:00 | Ausente | Enchente | 30,5 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região