Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2008 | Ponto 03 | 1700,0 | 22,0 | 09:40:00 | Oeste | Vazante | 27,5 | |
| 20/02/2008 | Ponto 03 | 500,0 | 26,0 | 11:15:00 | Ausente | Enchente | 26,0 | |
| 13/02/2008 | Ponto 03 | 110,0 | 23,0 | 09:35:00 | Ausente | Enchente | 27,0 | |
| 08/02/2008 | Ponto 03 | 40,0 | 22,0 | 09:15:00 | Ausente | Enchente | 26,0 | |
| 30/01/2008 | Ponto 03 | 800,0 | 20,0 | 09:07:00 | Nordeste | Vazante | 22,5 | |
| 23/01/2008 | Ponto 03 | 80,0 | 23,0 | 09:17:00 | Leste | Vazante | 23,0 | |
| 16/01/2008 | Ponto 03 | 300,0 | 24,0 | 09:35:00 | Norte | Vazante | 27,5 | |
| 09/01/2008 | Ponto 03 | 40,0 | 24,5 | 08:50:00 | Nordeste | Enchente | 24,5 | |
| 04/01/2008 | Ponto 03 | 230,0 | 24,0 | 09:08:00 | Ausente | Enchente | 28,0 | |
| 26/12/2007 | Ponto 03 | 80,0 | 18,0 | 08:16:00 | Nordeste | Vazante | 24,0 | |
| 19/12/2007 | Ponto 03 | 230,0 | 21,0 | 09:34:00 | Ausente | Enchente | 22,0 | |
| 12/12/2007 | Ponto 03 | 800,0 | 21,0 | 11:20:00 | Nordeste | Enchente | 26,5 | |
| 05/12/2007 | Ponto 03 | 20,0 | 23,0 | 09:45:00 | Norte | Enchente | 27,0 | |
| 28/11/2007 | Ponto 03 | 40,0 | 20,0 | 09:20:00 | Sul | Vazante | 21,5 | |
| 21/11/2007 | Ponto 03 | 80,0 | 20,0 | 08:50:00 | Ausente | Enchente | 25,0 | |
| 13/11/2007 | Ponto 03 | 300,0 | 20,0 | 08:15:00 | Nordeste | Vazante | 23,0 | |
| 07/11/2007 | Ponto 03 | 80,0 | 22,0 | 09:35:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 23/10/2007 | Ponto 03 | 40,0 | 21,0 | 09:42:00 | Sul | Enchente | 23,0 | |
| 26/09/2007 | Ponto 03 | 800,0 | 18,0 | 09:37:00 | Sul | Enchente | 20,0 | |
| 22/08/2007 | Ponto 03 | 20,0 | 15,0 | 09:40:00 | Nordeste | Enchente | 16,0 | |
| 30/07/2007 | Ponto 03 | 130,0 | 12,0 | 09:02:00 | Nordeste | Vazante | 12,0 | |
| 20/06/2007 | Ponto 03 | 20,0 | 17,0 | 09:32:00 | Nordeste | Preamar | 18,0 | |
| 23/05/2007 | Ponto 03 | 500,0 | 19,0 | 09:30:00 | Sudeste | Vazante | 21,0 | |
| 18/04/2007 | Ponto 03 | 130,0 | 23,0 | 09:28:00 | Norte | Enchente | 26,0 | |
| 28/03/2007 | Ponto 03 | 170,0 | 24,0 | 09:30:00 | Nordeste | Enchente | 29,5 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região