Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2007 | Ponto 03 | 1700,0 | 23,0 | 08:30:00 | Sudoeste | Enchente | 24,0 | |
| 14/03/2007 | Ponto 03 | 500,0 | 23,0 | 09:30:00 | Ausente | Enchente | 24,5 | |
| 07/03/2007 | Ponto 03 | 300,0 | 24,0 | 08:34:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 28/02/2007 | Ponto 03 | 270,0 | 26,0 | 11:46:00 | Nordeste | Enchente | 28,0 | |
| 23/02/2007 | Ponto 03 | 300,0 | 23,0 | 09:10:00 | Norte | Vazante | 24,0 | |
| 14/02/2007 | Ponto 03 | 40,0 | 23,0 | 09:35:00 | Ausente | Preamar | 26,0 | |
| 07/02/2007 | Ponto 03 | 20,0 | 21,0 | 08:57:00 | Sul | Vazante | 25,0 | |
| 31/01/2007 | Ponto 03 | 300,0 | 22,5 | 08:35:00 | Nordeste | Preamar | 25,0 | |
| 24/01/2007 | Ponto 03 | 80,0 | 23,0 | 09:42:00 | Nordeste | Enchente | 25,5 | |
| 17/01/2007 | Ponto 03 | 20,0 | 21,0 | 09:30:00 | Nordeste | Enchente | 25,0 | |
| 10/01/2007 | Ponto 03 | 700,0 | 22,0 | 09:05:00 | Leste | Vazante | 24,5 | |
| 03/01/2007 | Ponto 03 | 230,0 | 19,0 | 08:50:00 | Ausente | Enchente | 26,5 | |
| 27/12/2006 | Ponto 03 | 110,0 | 19,0 | 08:44:00 | Nordeste | Vazante | 23,5 | |
| 20/12/2006 | Ponto 03 | 110,0 | 18,0 | 08:48:00 | Nordeste | Vazante | 27,0 | |
| 13/12/2006 | Ponto 03 | 500,0 | 21,5 | 12:37:00 | Nordeste | Enchente | 21,0 | |
| 06/12/2006 | Ponto 03 | 110,0 | 20,0 | 08:55:00 | Norte | Vazante | 23,0 | |
| 29/11/2006 | Ponto 03 | 700,0 | 19,0 | 10:18:00 | Ausente | Preamar | 21,5 | |
| 22/11/2006 | Ponto 03 | 300,0 | 20,0 | 08:35:00 | Norte | Enchente | 24,5 | |
| 14/11/2006 | Ponto 03 | 1100,0 | 21,0 | 09:20:00 | Norte | Preamar | 19,0 | |
| 08/11/2006 | Ponto 03 | 1300,0 | 19,0 | 09:24:00 | Sul | Preamar | 19,5 | |
| 11/10/2006 | Ponto 03 | 40,0 | 22,0 | 10:11:00 | Sudeste | Enchente | 23,5 | |
| 19/09/2006 | Ponto 03 | 20,0 | 19,0 | 10:15:00 | Norte | Enchente | 22,0 | |
| 22/08/2006 | Ponto 03 | INDETERMINADO | — | — | 21:00:00 | — | — | — |
| 18/07/2006 | Ponto 03 | 2400,0 | 17,0 | 10:29:00 | Norte | Vazante | 22,6 | |
| 28/06/2006 | Ponto 03 | 500,0 | 15,0 | 10:00:00 | Sul | Enchente | 15,6 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região