Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2006 | Ponto 03 | 20,0 | 17,0 | 10:56:00 | Ausente | Enchente | 21,3 | |
| 26/04/2006 | Ponto 03 | 40,0 | 21,0 | 10:02:00 | Sul | Enchente | 24,0 | |
| 29/03/2006 | Ponto 03 | 40,0 | 21,0 | 08:55:00 | Ausente | Enchente | 22,0 | |
| 21/03/2006 | Ponto 03 | 80,0 | 26,0 | 11:24:00 | Sul | Baixamar | 24,0 | |
| 15/03/2006 | Ponto 03 | 40,0 | 24,0 | 08:33:00 | Nordeste | Enchente | 27,0 | |
| 08/03/2006 | Ponto 03 | 80,0 | 25,0 | 09:10:00 | Nordeste | Preamar | 22,0 | |
| 02/03/2006 | Ponto 03 | 40,0 | 26,0 | 10:30:00 | Ausente | Enchente | 25,0 | |
| 22/02/2006 | Ponto 03 | 800,0 | 24,0 | 09:45:00 | Ausente | Enchente | 28,0 | |
| 15/02/2006 | Ponto 03 | 170,0 | 24,0 | 08:56:00 | Oeste | Enchente | 23,0 | |
| 07/02/2006 | Ponto 03 | 1700,0 | 19,0 | 11:38:00 | Sul | Baixamar | 21,0 | |
| 01/02/2006 | Ponto 03 | 130,0 | 25,0 | 09:19:00 | Ausente | Enchente | 25,0 | |
| 25/01/2006 | Ponto 03 | 1300,0 | 22,5 | 09:40:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 18/01/2006 | Ponto 03 | 300,0 | 18,0 | 09:30:00 | Sul | Vazante | 22,0 | |
| 11/01/2006 | Ponto 03 | 40,0 | 20,0 | 10:00:00 | Norte | Enchente | 27,0 | |
| 04/01/2006 | Ponto 03 | 500,0 | 22,5 | 09:00:00 | Sul | Vazante | 25,0 | |
| 27/12/2005 | Ponto 03 | 20,0 | 26,5 | 15:40:00 | Ausente | — | 27,0 | |
| 21/12/2005 | Ponto 03 | 16000,0 | 21,0 | 08:44:00 | Ausente | — | 20,0 | |
| 14/12/2005 | Ponto 03 | 20,0 | 22,0 | 09:20:00 | Sudeste | Enchente | 24,0 | |
| 08/12/2005 | Ponto 03 | 80,0 | 20,0 | 11:01:00 | Nordeste | Enchente | 22,0 | |
| 28/11/2005 | Ponto 03 | 20,0 | 22,0 | 09:11:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 22/11/2005 | Ponto 03 | 20,0 | 21,0 | 09:22:00 | Nordeste | Vazante | 21,0 | |
| 18/11/2005 | Ponto 03 | 70,0 | 19,5 | 10:12:00 | Nordeste | Enchente | 24,0 | |
| 07/11/2005 | Ponto 03 | 3000,0 | 19,0 | 09:20:00 | Sul | Enchente | 16,5 | |
| 20/10/2005 | Ponto 03 | 300,0 | 20,0 | 10:52:00 | Norte | Enchente | 25,0 | |
| 21/09/2005 | Ponto 03 | 300,0 | 18,5 | 09:00:00 | Sudeste | Vazante | 21,5 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região