Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2005 | Ponto 03 | 9000,0 | 17,0 | 09:05:00 | Sudoeste | Vazante | 16,0 | |
| 27/07/2005 | Ponto 03 | 300,0 | 16,0 | 09:15:00 | Ausente | Vazante | 19,0 | |
| 13/06/2005 | Ponto 03 | 170,0 | 20,0 | 09:41:00 | Nordeste | Vazante | 22,5 | |
| 24/05/2005 | Ponto 03 | 1700,0 | 18,5 | 10:40:00 | Nordeste | Enchente | 18,0 | |
| 11/04/2005 | Ponto 03 | 40,0 | 24,5 | 09:50:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 30/03/2005 | Ponto 03 | 110,0 | 23,5 | 11:16:00 | Sudeste | Vazante | 27,0 | |
| 21/03/2005 | Ponto 03 | 170,0 | 25,0 | 10:30:00 | Nordeste | Enchente | 29,5 | |
| 16/03/2005 | Ponto 03 | 500,0 | 25,0 | 09:01:00 | Ausente | Enchente | 27,0 | |
| 09/03/2005 | Ponto 03 | 800,0 | 23,5 | 08:40:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 02/03/2005 | Ponto 03 | 300,0 | 22,0 | 09:24:00 | Sudoeste | — | 24,0 | |
| 23/02/2005 | Ponto 03 | 230,0 | 22,0 | 08:24:00 | Ausente | Enchente | 24,0 | |
| 16/02/2005 | Ponto 03 | 110,0 | 22,0 | 09:04:00 | Sul | Vazante | 25,0 | |
| 11/02/2005 | Ponto 03 | 40,0 | 18,0 | 09:48:00 | Ausente | Vazante | 27,0 | |
| 02/02/2005 | Ponto 03 | 40,0 | 23,0 | 09:41:00 | Sul | Vazante | 24,0 | |
| 26/01/2005 | Ponto 03 | 5000,0 | 21,5 | 08:58:00 | Sul | Vazante | 21,5 | |
| 19/01/2005 | Ponto 03 | 20,0 | 24,5 | 10:50:00 | Ausente | Vazante | 25,0 | |
| 12/01/2005 | Ponto 03 | 230,0 | 22,1 | 08:20:00 | Ausente | Enchente | 23,5 | |
| 05/01/2005 | Ponto 03 | 1300,0 | 24,0 | 10:17:00 | Nordeste | Enchente | 25,7 | |
| 27/12/2004 | Ponto 03 | 1700,0 | 20,0 | 08:34:00 | Ausente | Enchente | 22,0 | |
| 20/12/2004 | Ponto 03 | 170,0 | 23,0 | 09:51:00 | Ausente | Vazante | 22,7 | |
| 15/12/2004 | Ponto 03 | 80,0 | 21,0 | 09:15:00 | Nordeste | Enchente | 23,0 | |
| 08/12/2004 | Ponto 03 | 300,0 | 22,0 | 08:38:00 | Ausente | Enchente | 25,0 | |
| 01/12/2004 | Ponto 03 | 70,0 | 22,5 | 09:02:00 | Ausente | Enchente | 22,5 | |
| 23/11/2004 | Ponto 03 | 20,0 | 24,0 | 11:05:00 | Nordeste | Vazante | 26,5 | |
| 18/11/2004 | Ponto 03 | 130,0 | 19,0 | 09:02:00 | Nordeste | Enchente | 22,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região