Histórico de Balneabilidade
Guarda do Embaú — série de coletas do IMA/SC desde 2021
Status atual
PRÓPRIA
PRÓPRIA
97% com água própria (29 coletas)
84% com água própria (31 coletas)
Registros de coleta
855 registros no total. Fonte: IMA/SC — dados reais, sem interpolação ou estimativas.
| Data | Ponto | Condição | E. coli (NMP/100mL) | Temp. Água (°C) | Hora | Vento | Maré | Temp. Ar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2004 | Ponto 03 | 230,0 | 20,0 | 09:10:00 | Norte | Enchente | 21,0 | |
| 05/11/2004 | Ponto 03 | 300,0 | 20,0 | 08:56:00 | Nordeste | — | 22,0 | |
| 20/10/2004 | Ponto 03 | 40,0 | 18,0 | 08:54:00 | Sul | Vazante | 18,0 | |
| 15/09/2004 | Ponto 03 | 3000,0 | 17,0 | 11:05:00 | Nordeste | Enchente | 20,0 | |
| 18/08/2004 | Ponto 03 | 20,0 | 17,0 | 09:05:00 | Nordeste | Vazante | 19,1 | |
| 19/07/2004 | Ponto 03 | 130,0 | 15,0 | 10:12:00 | Sul | Enchente | 14,8 | |
| 14/06/2004 | Ponto 03 | 1300,0 | 14,5 | 10:17:00 | Nordeste | Enchente | 14,5 | |
| 17/05/2004 | Ponto 03 | 170,0 | 18,0 | 10:45:00 | Ausente | Enchente | 20,0 | |
| 26/04/2004 | Ponto 03 | 500,0 | 19,0 | 09:47:00 | Sul | Vazante | 20,0 | |
| 01/04/2004 | Ponto 03 | 110,0 | 24,0 | 08:37:00 | Noroeste | Enchente | 23,0 | |
| 25/03/2004 | Ponto 03 | 110,0 | 23,0 | 11:20:00 | Sul | Enchente | 26,5 | |
| 19/03/2004 | Ponto 03 | 1400,0 | 22,0 | 11:36:00 | Ausente | Enchente | 24,0 | |
| 11/03/2004 | Ponto 03 | 20,0 | 25,0 | 09:35:00 | Sul | Baixamar | 25,0 | |
| 04/03/2004 | Ponto 03 | 40,0 | 23,5 | 11:20:00 | Ausente | — | 29,5 | |
| 27/02/2004 | Ponto 03 | 20,0 | 25,0 | 09:40:00 | Nordeste | Enchente | 26,0 | |
| 18/02/2004 | Ponto 03 | 20,0 | 25,0 | 09:51:00 | Nordeste | Enchente | 27,7 | |
| 11/02/2004 | Ponto 03 | 20,0 | 25,0 | 10:10:00 | Leste | Vazante | 27,0 | |
| 04/02/2004 | Ponto 03 | 40,0 | 26,9 | 10:04:00 | Norte | Enchente | 28,0 | |
| 28/01/2004 | Ponto 03 | 1100,0 | 23,3 | 10:10:00 | Norte | Vazante | 23,8 | |
| 21/01/2004 | Ponto 03 | 20,0 | 24,1 | 08:37:00 | Ausente | Vazante | 24,5 | |
| 14/01/2004 | Ponto 03 | 300,0 | 25,0 | 11:10:00 | Ausente | Vazante | 24,0 | |
| 07/01/2004 | Ponto 03 | 220,0 | 22,0 | 08:26:00 | Nordeste | Vazante | 27,5 | |
| 29/12/2003 | Ponto 03 | 260,0 | 25,0 | 11:40:00 | Sul | Enchente | 22,0 | |
| 22/12/2003 | Ponto 03 | 2200,0 | 22,0 | 10:50:00 | Sudoeste | Enchente | 23,0 | |
| 17/12/2003 | Ponto 03 | 300,0 | 20,0 | 09:09:00 | Sudoeste | Enchente | 20,0 |
Veja Também
Todos os Imóveis
Portfólio completo — temporada e anual
Aluguel de Temporada
Casas e aptos para férias na Pinheira
Aluguel Anual
Imóveis para morar o ano todo na Pinheira
Pontos Turísticos
Praias, trilhas e atrações da região
Serviços Essenciais
Supermercados, farmácias e mais
Conheça Palhoça
História, cultura e qualidade de vida
Notícias da Região
Últimas novidades e eventos locais
Guias de Viagem
Dicas completas sobre a região
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre aluguel e região